Einsätze 2024
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 530 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 23:00 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Müllcontainer/-tonne im Freien | 530 | 31.12.2024 | 23:00 | FEU K – Brennt Müllcontainer/-tonne im Freien | |||
Nummer: 529 Datum: 31.12.2024 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Müllcontainer/-tonne im Freien | 529 | 31.12.2024 | 18:18 | FEU K – Brennt Müllcontainer/-tonne im Freien | |||
Nummer: 528 Datum: 30.12.2024 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: THTIER K – Tier eingeschlossen in Gebäude | 528 | 30.12.2024 | 12:08 | THTIER K – Tier eingeschlossen in Gebäude | |||
Nummer: 527 Datum: 26.12.2024 Uhrzeit: 05:52 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst | 527 | 26.12.2024 | 05:52 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 526 Datum: 25.12.2024 Uhrzeit: 21:58 Einsatzmeldung: TH K – Person eingeschlossen in Aufzug | 526 | 25.12.2024 | 21:58 | TH K – Person eingeschlossen in Aufzug | |||
Nummer: 525 Datum: 22.12.2024 Uhrzeit: 03:48 Einsatzmeldung: THAUST – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 525 | 22.12.2024 | 03:48 | THAUST – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||
Nummer: 524 Datum: 21.12.2024 Uhrzeit: 13:31 Einsatzmeldung: THAUST – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 524 | 21.12.2024 | 13:31 | THAUST – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||
Nummer: 523 Datum: 21.12.2024 Uhrzeit: 00:54 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Müllcontainer/-tonne im Freien | 523 | 21.12.2024 | 00:54 | FEU K – Brennt Müllcontainer/-tonne im Freien | |||
Nummer: 522 Datum: 20.12.2024 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: TH K – Person eingeschlossen in Aufzug | 522 | 20.12.2024 | 17:23 | TH K – Person eingeschlossen in Aufzug | |||
Nummer: 521 Datum: 19.12.2024 Uhrzeit: 20:04 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 521 | 19.12.2024 | 20:04 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 520 Datum: 18.12.2024 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 520 | 18.12.2024 | 19:39 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 519 Datum: 17.12.2024 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: TH Y – Person verschüttet, Anforderung Rüstzug | 519 | 17.12.2024 | 15:43 | TH Y – Person verschüttet, Anforderung Rüstzug | |||
Nummer: 518 Datum: 16.12.2024 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße | 518 | 16.12.2024 | 11:43 | TH K – Baum auf Straße | |||
Nummer: 517 Datum: 15.12.2024 Uhrzeit: 15:42 Einsatzmeldung: THDRZF – Ast/ Baum droht zu fallen | 517 | 15.12.2024 | 15:42 | THDRZF – Ast/ Baum droht zu fallen | |||
Nummer: 516 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 14:42 Einsatzmeldung: TH K X – Mehrere Gebinde mit unklarer Flüssigkeit abgestellt | 516 | 14.12.2024 | 14:42 | TH K X – Mehrere Gebinde mit unklarer Flüssigkeit abgestellt | |||
Nummer: 515 Datum: 14.12.2024 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: THAUST K – Ölpsur | 515 | 14.12.2024 | 12:11 | THAUST K – Ölpsur | |||
Nummer: 514 Datum: 12.12.2024 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst | 514 | 12.12.2024 | 20:20 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 513 Datum: 12.12.2024 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: THAUST K – Ölspur | 513 | 12.12.2024 | 13:01 | THAUST K – Ölspur | |||
Nummer: 512 Datum: 11.12.2024 Uhrzeit: 15:17 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 512 | 11.12.2024 | 15:17 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 511 Datum: 11.12.2024 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: FEU – Küchenbrand | 511 | 11.12.2024 | 13:21 | FEU – Küchenbrand | |||
Nummer: 510 Datum: 08.12.2024 Uhrzeit: 02:53 Einsatzmeldung: NOTF 11 DLK – Unterstützung RD, Anf. DLK | 510 | 08.12.2024 | 02:53 | NOTF 11 DLK – Unterstützung RD, Anf. DLK | |||
Nummer: 509 Datum: 07.12.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Mülleimer | 509 | 07.12.2024 | 16:30 | FEU K – Brennt Mülleimer | |||
Nummer: 508 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Mülleimer | 508 | 06.12.2024 | 18:04 | FEU K – Brennt Mülleimer | |||
Nummer: 507 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung ehem. Sporthalle | 507 | 06.12.2024 | 13:17 | FEU – Rauchentwicklung ehem. Sporthalle | |||
Nummer: 506 Datum: 06.12.2024 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: FEU AUS – Nachkontrolle gelöschtes Feuer | 506 | 06.12.2024 | 07:56 | FEU AUS – Nachkontrolle gelöschtes Feuer | |||
Nummer: 505 Datum: 04.12.2024 Uhrzeit: 07:32 Einsatzmeldung: FEU – Brandgeruch in Wohnung, MFH | 505 | 04.12.2024 | 07:32 | FEU – Brandgeruch in Wohnung, MFH | |||
Nummer: 504 Datum: 01.12.2024 Uhrzeit: 06:11 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 504 | 01.12.2024 | 06:11 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 503 Datum: 01.12.2024 Uhrzeit: 06:07 Einsatzmeldung: TH K Y – Amtshilfe | 503 | 01.12.2024 | 06:07 | TH K Y – Amtshilfe | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 502 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 18:48 Einsatzmeldung: THGAS HAUS – Gasgeruch MFH | 502 | 30.11.2024 | 18:48 | THGAS HAUS – Gasgeruch MFH | |||
Nummer: 501 Datum: 30.11.2024 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 501 | 30.11.2024 | 16:16 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 500 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 03:12 Einsatzmeldung: NOTF 01 BAB – Absicherung Rettungsdienst | 500 | 29.11.2024 | 03:12 | NOTF 01 BAB – Absicherung Rettungsdienst | |||
Nummer: 499 Datum: 29.11.2024 Uhrzeit: 01:59 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 499 | 29.11.2024 | 01:59 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 498 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 20:43 Einsatzmeldung: TH K – Straße unter Wasser, droht in Gebäude zu laufen | 498 | 27.11.2024 | 20:43 | TH K – Straße unter Wasser, droht in Gebäude zu laufen | |||
Nummer: 497 Datum: 27.11.2024 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: TH K – Straße unter Wasser | 497 | 27.11.2024 | 19:41 | TH K – Straße unter Wasser | |||
Nummer: 496 Datum: 26.11.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 496 | 26.11.2024 | 17:30 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 495 Datum: 26.11.2024 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 495 | 26.11.2024 | 12:51 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 494 Datum: 26.11.2024 Uhrzeit: 03:55 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 494 | 26.11.2024 | 03:55 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 493 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: FEU R5 – Kellerbrand MFH | 493 | 25.11.2024 | 17:29 | FEU R5 – Kellerbrand MFH | |||
Nummer: 492 Datum: 25.11.2024 Uhrzeit: 12:01 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 492 | 25.11.2024 | 12:01 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 491 Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: FEU Y – Kellerbrand MFH, Treppenhaus verraucht | 491 | 24.11.2024 | 13:55 | FEU Y – Kellerbrand MFH, Treppenhaus verraucht | |||
Nummer: 490 Datum: 24.11.2024 Uhrzeit: 01:24 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 490 | 24.11.2024 | 01:24 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 489 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 489 | 23.11.2024 | 18:12 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 488 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 07:40 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 488 | 23.11.2024 | 07:40 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 487 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: THGAS HAUS – Gasgeruch MFH | 487 | 22.11.2024 | 20:26 | THGAS HAUS – Gasgeruch MFH | |||
Nummer: 486 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: FEU – Brandgeruch MFH | 486 | 22.11.2024 | 10:36 | FEU – Brandgeruch MFH | |||
Nummer: 485 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 08:32 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 485 | 19.11.2024 | 08:32 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 484 Datum: 19.11.2024 Uhrzeit: 07:46 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 484 | 19.11.2024 | 07:46 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 483 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden Keller | 483 | 18.11.2024 | 10:13 | TH K – Wasserschaden Keller | |||
Nummer: 482 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 482 | 18.11.2024 | 09:27 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 481 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 01:53 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 481 | 18.11.2024 | 01:53 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 480 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 00:19 Einsatzmeldung: NOTF 11 BAB – Absicherung Rettungsdienst | 480 | 18.11.2024 | 00:19 | NOTF 11 BAB – Absicherung Rettungsdienst | |||
Nummer: 479 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: THTIER K – Verletzter Vogel auf Dach | 479 | 16.11.2024 | 15:30 | THTIER K – Verletzter Vogel auf Dach | |||
Nummer: 478 Datum: 16.11.2024 Uhrzeit: 08:27 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 478 | 16.11.2024 | 08:27 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 477 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 21:49 Einsatzmeldung: NOTF 11 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | 477 | 14.11.2024 | 21:49 | NOTF 11 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | |||
Nummer: 476 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: THGAS HAUS R10 – Gasgeruch Bäckerei | 476 | 14.11.2024 | 14:58 | THGAS HAUS R10 – Gasgeruch Bäckerei | |||
Nummer: 475 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 13:49 Einsatzmeldung: NOTF 01 FIRST – Verletzte Person, Erstversorgung | 475 | 14.11.2024 | 13:49 | NOTF 01 FIRST – Verletzte Person, Erstversorgung | |||
Nummer: 474 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: THAUST – Ölspur | 474 | 13.11.2024 | 13:43 | THAUST – Ölspur | |||
Nummer: 473 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 11:32 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 473 | 13.11.2024 | 11:32 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 472 Datum: 13.11.2024 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: THAUST – Ölspur | 472 | 13.11.2024 | 10:39 | THAUST – Ölspur | |||
Nummer: 471 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 04:47 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 471 | 11.11.2024 | 04:47 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 470 Datum: 10.11.2024 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: THAUST – Ölspur | 470 | 10.11.2024 | 10:18 | THAUST – Ölspur | |||
Nummer: 469 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 15:13 Einsatzmeldung: FEU 4 – Gebäudebrand | 469 | 09.11.2024 | 15:13 | FEU 4 – Gebäudebrand | |||
Nummer: 468 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 468 | 08.11.2024 | 14:54 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 467 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: THAUST – Ölspur | 467 | 08.11.2024 | 14:27 | THAUST – Ölspur | |||
Nummer: 466 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 17:57 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 466 | 04.11.2024 | 17:57 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 465 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 465 | 03.11.2024 | 19:39 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 464 Datum: 02.11.2024 Uhrzeit: 10:26 Einsatzmeldung: NOTF 11 DLK – Unterstützung RD, Anforderung DLK | 464 | 02.11.2024 | 10:26 | NOTF 11 DLK – Unterstützung RD, Anforderung DLK | |||
Nummer: 463 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 02:47 Einsatzmeldung: THGAS HAUS Y – CO-Austritt | 463 | 01.11.2024 | 02:47 | THGAS HAUS Y – CO-Austritt | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 462 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 21:45 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 462 | 31.10.2024 | 21:45 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 461 Datum: 31.10.2024 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 461 | 31.10.2024 | 15:31 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 460 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 22:06 Einsatzmeldung: NOTF 13 BAB – Absicherung Rettungsdienst | 460 | 29.10.2024 | 22:06 | NOTF 13 BAB – Absicherung Rettungsdienst | |||
Nummer: 459 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 459 | 29.10.2024 | 17:16 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 458 Datum: 27.10.2024 Uhrzeit: 06:46 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 458 | 27.10.2024 | 06:46 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 457 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 22:47 Einsatzmeldung: FEU K – Unklarer Brandgeruch im Freien | 457 | 26.10.2024 | 22:47 | FEU K – Unklarer Brandgeruch im Freien | |||
Nummer: 456 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 21:33 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 456 | 26.10.2024 | 21:33 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 455 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 02:43 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 455 | 26.10.2024 | 02:43 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 454 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: FEU AUS – Nachkontrolle gelöschtes Feuer | 454 | 25.10.2024 | 12:53 | FEU AUS – Nachkontrolle gelöschtes Feuer | |||
Nummer: 453 Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 453 | 22.10.2024 | 12:28 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 452 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 22:40 Einsatzmeldung: FEU G – Ausgelöster RWM und Brandgeruch in Not-/ Obdachlosenunterkunft | 452 | 21.10.2024 | 22:40 | FEU G – Ausgelöster RWM und Brandgeruch in Not-/ Obdachlosenunterkunft | |||
Nummer: 451 Datum: 21.10.2024 Uhrzeit: 08:58 Einsatzmeldung: FEU Y – Schornsteinbrand, eine Person im Objekt | 451 | 21.10.2024 | 08:58 | FEU Y – Schornsteinbrand, eine Person im Objekt | |||
Nummer: 450 Datum: 20.10.2024 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 450 | 20.10.2024 | 15:22 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 449 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 18:29 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 449 | 19.10.2024 | 18:29 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 448 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: THTIER K – Totes Schaf in der Stör | 448 | 19.10.2024 | 16:36 | THTIER K – Totes Schaf in der Stör | |||
Nummer: 447 Datum: 19.10.2024 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: TH BAHN Y – Person im Gleisbereich, unklares Verletzungsmuster | 447 | 19.10.2024 | 12:40 | TH BAHN Y – Person im Gleisbereich, unklares Verletzungsmuster | |||
Nummer: 446 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 13:34 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 446 | 18.10.2024 | 13:34 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 445 Datum: 18.10.2024 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: THGAS HAUS – Gasgeruch/ -austritt | 445 | 18.10.2024 | 11:55 | THGAS HAUS – Gasgeruch/ -austritt | |||
Nummer: 444 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: FEU Y – Rauchentwicklung MFH, eine Person eingeschlossen/ vermisst | 444 | 17.10.2024 | 19:14 | FEU Y – Rauchentwicklung MFH, eine Person eingeschlossen/ vermisst | |||
Nummer: 443 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 443 | 17.10.2024 | 13:55 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 442 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 23:16 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 442 | 16.10.2024 | 23:16 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 441 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 12:46 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person im Wasser | 441 | 16.10.2024 | 12:46 | TH WASSER Y – Person im Wasser | |||
Nummer: 440 Datum: 16.10.2024 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 440 | 16.10.2024 | 09:56 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 439 Datum: 14.10.2024 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: TH K – Vogel in Notlage | 439 | 14.10.2024 | 12:15 | TH K – Vogel in Notlage | |||
Nummer: 438 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 438 | 13.10.2024 | 21:18 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 437 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: THAUST K – Auslaufende Betriebsstoffe, Bauhof nicht zu erreichen | 437 | 13.10.2024 | 18:38 | THAUST K – Auslaufende Betriebsstoffe, Bauhof nicht zu erreichen | |||
Nummer: 436 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: THAUST K – Auslaufende Betriebsstoffe, Bauhof nicht zu erreichen | 436 | 13.10.2024 | 17:59 | THAUST K – Auslaufende Betriebsstoffe, Bauhof nicht zu erreichen | |||
Nummer: 435 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 06:09 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden Dachboden | 435 | 13.10.2024 | 06:09 | TH K – Wasserschaden Dachboden | |||
Nummer: 434 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 434 | 12.10.2024 | 14:06 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 433 Datum: 11.10.2024 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung MFH | 433 | 11.10.2024 | 14:26 | FEU – Rauchentwicklung MFH | |||
Nummer: 432 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 20:59 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 432 | 09.10.2024 | 20:59 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 431 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: FEU K – Unklare Rauchentwicklung | 431 | 08.10.2024 | 18:49 | FEU K – Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 430 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 430 | 08.10.2024 | 12:50 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 429 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 429 | 06.10.2024 | 16:51 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 428 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 05:59 Einsatzmeldung: FEU – Brennt PKW | 428 | 05.10.2024 | 05:59 | FEU – Brennt PKW | |||
Nummer: 427 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 23:38 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person im Wasser | 427 | 04.10.2024 | 23:38 | TH WASSER Y – Person im Wasser | |||
Nummer: 426 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 426 | 04.10.2024 | 10:01 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 425 Datum: 03.10.2024 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 425 | 03.10.2024 | 11:36 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 424 Datum: 02.10.2024 Uhrzeit: 00:16 Einsatzmeldung: FEU – Brennt Müllpresse/ -verdichter im Freien | 424 | 02.10.2024 | 00:16 | FEU – Brennt Müllpresse/ -verdichter im Freien | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 423 Datum: 28.09.2024 Uhrzeit: 14:21 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 423 | 28.09.2024 | 14:21 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 422 Datum: 27.09.2024 Uhrzeit: 08:19 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Mülleimer | 422 | 27.09.2024 | 08:19 | FEU K – Brennt Mülleimer | |||
Nummer: 421 Datum: 25.09.2024 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst | 421 | 25.09.2024 | 19:23 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 420 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: TH Y – Person überrollt und eingeklemmt unter PKW | 420 | 24.09.2024 | 15:14 | TH Y – Person überrollt und eingeklemmt unter PKW | |||
Nummer: 419 Datum: 23.09.2024 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 419 | 23.09.2024 | 18:23 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 418 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 22:25 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 418 | 21.09.2024 | 22:25 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 417 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 417 | 21.09.2024 | 21:38 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 416 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 416 | 21.09.2024 | 18:04 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 415 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 07:55 Einsatzmeldung: TH K WASSER – Tierkadaver in der Stör | 415 | 21.09.2024 | 07:55 | TH K WASSER – Tierkadaver in der Stör | |||
Nummer: 414 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 13:04 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person im Wasser | 414 | 20.09.2024 | 13:04 | TH WASSER Y – Person im Wasser | |||
Nummer: 413 Datum: 20.09.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt E-Scooter | 413 | 20.09.2024 | 08:00 | FEU K – Brennt E-Scooter | |||
Nummer: 412 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 06:45 Einsatzmeldung: TH G Y – VU LKW vs. PKW, Person klemmt | 412 | 16.09.2024 | 06:45 | TH G Y – VU LKW vs. PKW, Person klemmt | |||
Nummer: 411 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 19:42 Einsatzmeldung: FEU – Ausgelöste RWM und Brandgeruch | 411 | 14.09.2024 | 19:42 | FEU – Ausgelöste RWM und Brandgeruch | |||
Nummer: 410 Datum: 14.09.2024 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: TH K – aufgedrehter Wandhydrant, Wasser läuft auf die Etage | 410 | 14.09.2024 | 19:07 | TH K – aufgedrehter Wandhydrant, Wasser läuft auf die Etage | |||
Nummer: 409 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 18:03 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Mülleimer | 409 | 12.09.2024 | 18:03 | FEU K – Brennt Mülleimer | |||
Nummer: 408 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 408 | 12.09.2024 | 15:05 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 407 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 19:57 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 407 | 11.09.2024 | 19:57 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 406 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 406 | 11.09.2024 | 16:00 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 405 Datum: 11.09.2024 Uhrzeit: 08:54 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 405 | 11.09.2024 | 08:54 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
