Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 507 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 23:24 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Pavillon | 507 | 31.12.2022 | 23:24 | FEU K – Brennt Pavillon | |||
Nummer: 506 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | 506 | 31.12.2022 | 19:25 | FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | |||
Nummer: 505 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 09:44 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 505 | 31.12.2022 | 09:44 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 504 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 01:35 Einsatzmeldung: TH K – Läuft Wasser aus Heizungsanlage | 504 | 31.12.2022 | 01:35 | TH K – Läuft Wasser aus Heizungsanlage | |||
Nummer: 503 Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: FEU 2 R5 – Gebäudebrand | 503 | 30.12.2022 | 19:32 | FEU 2 R5 – Gebäudebrand | |||
Nummer: 502 Datum: 30.12.2022 Uhrzeit: 15:54 Einsatzmeldung: FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | 502 | 30.12.2022 | 15:54 | FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | |||
Nummer: 501 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 00:15 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 501 | 29.12.2022 | 00:15 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 500 Datum: 28.12.2022 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 500 | 28.12.2022 | 17:28 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 499 Datum: 26.12.2022 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: THTIER K – Katze im Baum | 499 | 26.12.2022 | 14:14 | THTIER K – Katze im Baum | |||
Nummer: 498 Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 19:09 Einsatzmeldung: FEU – Schuppenbrand | 498 | 25.12.2022 | 19:09 | FEU – Schuppenbrand | |||
Nummer: 497 Datum: 25.12.2022 Uhrzeit: 18:58 Einsatzmeldung: NOTF DLK – Unterstützung Rettungsdienst, DLK erforderlich | 497 | 25.12.2022 | 18:58 | NOTF DLK – Unterstützung Rettungsdienst, DLK erforderlich | |||
Nummer: 496 Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 496 | 24.12.2022 | 16:05 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 495 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 495 | 23.12.2022 | 17:08 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 494 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 14:11 Einsatzmeldung: THTV – Mutter ausgesperrt/ Kind 2J. im Gebäude | 494 | 23.12.2022 | 14:11 | THTV – Mutter ausgesperrt/ Kind 2J. im Gebäude | |||
Nummer: 493 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: TH K – Katze im Baum | 493 | 23.12.2022 | 10:41 | TH K – Katze im Baum | |||
Nummer: 492 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 21:08 Einsatzmeldung: THTIER K – Katze in Notlage | 492 | 22.12.2022 | 21:08 | THTIER K – Katze in Notlage | |||
Nummer: 491 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst | 491 | 22.12.2022 | 09:17 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 490 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: TH K – Wasserrohrbruch in leerstehendem Haus, läuft auf die Straße | 490 | 20.12.2022 | 16:54 | TH K – Wasserrohrbruch in leerstehendem Haus, läuft auf die Straße | |||
Nummer: 489 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: TH K – Eingangsbereich vom Zirkus steht unter Wasser | 489 | 20.12.2022 | 11:37 | TH K – Eingangsbereich vom Zirkus steht unter Wasser | |||
Nummer: 488 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: TH K – Wasser kommt durch das Dach | 488 | 19.12.2022 | 20:39 | TH K – Wasser kommt durch das Dach | |||
Nummer: 487 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 487 | 19.12.2022 | 18:12 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 486 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 486 | 18.12.2022 | 15:59 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 485 Datum: 18.12.2022 Uhrzeit: 03:01 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 485 | 18.12.2022 | 03:01 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 484 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: THPDRZS – Person droht zu springen/ fallen | 484 | 16.12.2022 | 18:01 | THPDRZS – Person droht zu springen/ fallen | |||
Nummer: 483 Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 12:27 Einsatzmeldung: NOTF BAB – Absicherung Rettungsdienst | 483 | 15.12.2022 | 12:27 | NOTF BAB – Absicherung Rettungsdienst | |||
Nummer: 482 Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 09:16 Einsatzmeldung: FEU – PKW-Brand | 482 | 15.12.2022 | 09:16 | FEU – PKW-Brand | |||
Nummer: 481 Datum: 15.12.2022 Uhrzeit: 04:13 Einsatzmeldung: FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | 481 | 15.12.2022 | 04:13 | FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | |||
Nummer: 480 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 480 | 14.12.2022 | 17:54 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 479 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Mülleimer | 479 | 14.12.2022 | 16:19 | FEU K – Brennt Mülleimer | |||
Nummer: 478 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 16:48 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Zwei Kinder auf dem Eis | 478 | 13.12.2022 | 16:48 | TH WASSER Y – Zwei Kinder auf dem Eis | |||
Nummer: 477 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 13:10 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 477 | 13.12.2022 | 13:10 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 476 Datum: 13.12.2022 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: FEU – Auslösung Brandmeldeanlage/ Rauchentwicklung aus Gebäude | 476 | 13.12.2022 | 11:50 | FEU – Auslösung Brandmeldeanlage/ Rauchentwicklung aus Gebäude | |||
Nummer: 475 Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 475 | 12.12.2022 | 17:42 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 474 Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 474 | 12.12.2022 | 16:10 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 473 Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: FEU 4 – Brennen 800 Rundballen, Anforderung AB-A/S | 473 | 11.12.2022 | 21:18 | FEU 4 – Brennen 800 Rundballen, Anforderung AB-A/S | |||
Nummer: 472 Datum: 11.12.2022 Uhrzeit: 03:06 Einsatzmeldung: FEU K – PKW-Brand | 472 | 11.12.2022 | 03:06 | FEU K – PKW-Brand | |||
Nummer: 471 Datum: 10.12.2022 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 471 | 10.12.2022 | 15:33 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 470 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 02:49 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 470 | 05.12.2022 | 02:49 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 469 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 10:41 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 469 | 04.12.2022 | 10:41 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 468 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 01:43 Einsatzmeldung: FEU – Brennt Wohnmobil | 468 | 04.12.2022 | 01:43 | FEU – Brennt Wohnmobil | |||
Nummer: 467 Datum: 03.12.2022 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 467 | 03.12.2022 | 19:15 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 466 Datum: 01.12.2022 Uhrzeit: 10:05 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 466 | 01.12.2022 | 10:05 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 465 Datum: 30.11.2022 Uhrzeit: 07:33 Einsatzmeldung: TH BAHN Y – Person unter Zug | 465 | 30.11.2022 | 07:33 | TH BAHN Y – Person unter Zug | |||
Nummer: 464 Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 20:01 Einsatzmeldung: FEU – Auslösung Brandmeldeanlage/ Kellerbrand | 464 | 28.11.2022 | 20:01 | FEU – Auslösung Brandmeldeanlage/ Kellerbrand | |||
Nummer: 463 Datum: 27.11.2022 Uhrzeit: 07:20 Einsatzmeldung: TH K – Wasserrohrbruch, läuft in mehrere Wohnungen | 463 | 27.11.2022 | 07:20 | TH K – Wasserrohrbruch, läuft in mehrere Wohnungen | |||
Nummer: 462 Datum: 25.11.2022 Uhrzeit: 23:11 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 462 | 25.11.2022 | 23:11 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 461 Datum: 23.11.2022 Uhrzeit: 21:53 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst | 461 | 23.11.2022 | 21:53 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 460 Datum: 23.11.2022 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 460 | 23.11.2022 | 16:10 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 459 Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 14:04 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 459 | 20.11.2022 | 14:04 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 458 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 458 | 19.11.2022 | 17:47 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 457 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 457 | 19.11.2022 | 16:59 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 456 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung aus Gebäude | 456 | 19.11.2022 | 11:33 | FEU – Rauchentwicklung aus Gebäude | |||
Nummer: 455 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 16:34 Einsatzmeldung: NOTF NA DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | 455 | 18.11.2022 | 16:34 | NOTF NA DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | |||
Nummer: 454 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 00:36 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 454 | 18.11.2022 | 00:36 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 453 Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: THDRZF – Dachteile drohen zu fallen | 453 | 17.11.2022 | 11:40 | THDRZF – Dachteile drohen zu fallen | |||
Nummer: 452 Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 08:42 Einsatzmeldung: NOTF BAB – Absicherung Rettungsdienst | 452 | 15.11.2022 | 08:42 | NOTF BAB – Absicherung Rettungsdienst | |||
Nummer: 451 Datum: 14.11.2022 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 451 | 14.11.2022 | 18:40 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 450 Datum: 13.11.2022 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: THPDRZS – Person droht zu springen/ fallen | 450 | 13.11.2022 | 17:03 | THPDRZS – Person droht zu springen/ fallen | |||
Nummer: 449 Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 17:25 Einsatzmeldung: FEU 7 – Brennen Strohballen unter Schleppdach / Unterstützung mit PA-Trägern | 449 | 09.11.2022 | 17:25 | FEU 7 – Brennen Strohballen unter Schleppdach / Unterstützung mit PA-Trägern | |||
Nummer: 448 Datum: 08.11.2022 Uhrzeit: 22:23 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 448 | 08.11.2022 | 22:23 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 447 Datum: 08.11.2022 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 447 | 08.11.2022 | 17:52 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 446 Datum: 08.11.2022 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 446 | 08.11.2022 | 17:41 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 445 Datum: 08.11.2022 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: FEU Y – Küchenbrand | 445 | 08.11.2022 | 08:34 | FEU Y – Küchenbrand | |||
Nummer: 444 Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 444 | 04.11.2022 | 19:07 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 443 Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung aus Gebäude | 443 | 04.11.2022 | 12:44 | FEU – Rauchentwicklung aus Gebäude | |||
Nummer: 442 Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 442 | 03.11.2022 | 11:37 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 441 Datum: 31.10.2022 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Gartenschuppen | 441 | 31.10.2022 | 13:12 | FEU K – Brennt Gartenschuppen | |||
Nummer: 440 Datum: 30.10.2022 Uhrzeit: 05:11 Einsatzmeldung: FEU K – PKW-Brand | 440 | 30.10.2022 | 05:11 | FEU K – PKW-Brand | |||
Nummer: 439 Datum: 29.10.2022 Uhrzeit: 09:28 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 439 | 29.10.2022 | 09:28 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 438 Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 438 | 27.10.2022 | 12:48 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 437 Datum: 25.10.2022 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 437 | 25.10.2022 | 15:14 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 436 Datum: 25.10.2022 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: THAUST – Ölspur/ läuft in Grünstreifen | 436 | 25.10.2022 | 11:08 | THAUST – Ölspur/ läuft in Grünstreifen | |||
Nummer: 435 Datum: 25.10.2022 Uhrzeit: 03:02 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 435 | 25.10.2022 | 03:02 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 434 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 434 | 24.10.2022 | 17:29 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 433 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 433 | 24.10.2022 | 15:27 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 432 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: THGAS HAUS – Gasgeruch/ -austritt | 432 | 24.10.2022 | 13:22 | THGAS HAUS – Gasgeruch/ -austritt | |||
Nummer: 431 Datum: 24.10.2022 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 431 | 24.10.2022 | 11:36 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 430 Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 21:40 Einsatzmeldung: FEU K – Unklare Rauchentwicklung | 430 | 21.10.2022 | 21:40 | FEU K – Unklare Rauchentwicklung | |||
Nummer: 429 Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 20:36 Einsatzmeldung: FEU – Kellerbrand | 429 | 21.10.2022 | 20:36 | FEU – Kellerbrand | |||
Nummer: 428 Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: THTIER K – Vogel in Zwangslage, EvD vor Ort | 428 | 21.10.2022 | 13:02 | THTIER K – Vogel in Zwangslage, EvD vor Ort | |||
Nummer: 427 Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 10:49 Einsatzmeldung: FEU – Kellerbrand | 427 | 21.10.2022 | 10:49 | FEU – Kellerbrand | |||
Nummer: 426 Datum: 20.10.2022 Uhrzeit: 06:09 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 426 | 20.10.2022 | 06:09 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 425 Datum: 19.10.2022 Uhrzeit: 06:06 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 425 | 19.10.2022 | 06:06 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 424 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 21:11 Einsatzmeldung: TH K – Wasserrohrbruch | 424 | 17.10.2022 | 21:11 | TH K – Wasserrohrbruch | |||
Nummer: 423 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 16:29 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 423 | 17.10.2022 | 16:29 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 422 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: FEU – Auslösung Brandmeldeanlage | 422 | 17.10.2022 | 11:54 | FEU – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 421 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 03:19 Einsatzmeldung: THGAS HAUS – Gasgeruch /-austritt | 421 | 16.10.2022 | 03:19 | THGAS HAUS – Gasgeruch /-austritt | |||
Nummer: 420 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 22:41 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person im Wasser | 420 | 15.10.2022 | 22:41 | TH WASSER Y – Person im Wasser | |||
Nummer: 419 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 05:39 Einsatzmeldung: TH Y – Verkehrsunfall, zwei PKW, eine Person eingeklemmt | 419 | 15.10.2022 | 05:39 | TH Y – Verkehrsunfall, zwei PKW, eine Person eingeklemmt | |||
Nummer: 418 Datum: 14.10.2022 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 418 | 14.10.2022 | 15:31 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 417 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 417 | 11.10.2022 | 19:01 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 416 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 16:10 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 416 | 11.10.2022 | 16:10 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 415 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 07:46 Einsatzmeldung: TH K Y – Person erhängt | 415 | 11.10.2022 | 07:46 | TH K Y – Person erhängt | |||
Nummer: 414 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 05:17 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 414 | 11.10.2022 | 05:17 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 413 Datum: 09.10.2022 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: TH K – RTW an der Einsatzstelle festgefahren | 413 | 09.10.2022 | 10:18 | TH K – RTW an der Einsatzstelle festgefahren | |||
Nummer: 412 Datum: 06.10.2022 Uhrzeit: 16:33 Einsatzmeldung: FEU K – Papiercontainerbrand | 412 | 06.10.2022 | 16:33 | FEU K – Papiercontainerbrand | |||
Nummer: 411 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: NOTF NA REA – Verkehrsunfall | 411 | 05.10.2022 | 18:37 | NOTF NA REA – Verkehrsunfall | |||
Nummer: 410 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 11:19 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 410 | 05.10.2022 | 11:19 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 409 Datum: 05.10.2022 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 409 | 05.10.2022 | 08:45 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 408 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: TH BAHN Y – Person unter Zug | 408 | 02.10.2022 | 20:13 | TH BAHN Y – Person unter Zug | |||
Nummer: 407 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: TH K – Zwei Kinder in festsitzendem Aufzug | 407 | 02.10.2022 | 12:19 | TH K – Zwei Kinder in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 406 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 06:44 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 406 | 02.10.2022 | 06:44 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 405 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 405 | 01.10.2022 | 15:28 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 404 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 404 | 01.10.2022 | 12:43 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 403 Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 02:46 Einsatzmeldung: FEU K – PKW-Brand | 403 | 30.09.2022 | 02:46 | FEU K – PKW-Brand | |||
Nummer: 402 Datum: 28.09.2022 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: TH K – Wasserleitung in Küche gebrochen | 402 | 28.09.2022 | 11:50 | TH K – Wasserleitung in Küche gebrochen | |||
Nummer: 401 Datum: 27.09.2022 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: THAUST – Ölspur, ca. 30m, läuft ins Grundwasser | 401 | 27.09.2022 | 13:16 | THAUST – Ölspur, ca. 30m, läuft ins Grundwasser | |||
Nummer: 400 Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: THTIER K – Igel im Zaun eingeklemmt | 400 | 26.09.2022 | 12:40 | THTIER K – Igel im Zaun eingeklemmt | |||
Nummer: 399 Datum: 25.09.2022 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: THAUST K – Ölspur, droht in Kanal zu laufen | 399 | 25.09.2022 | 13:20 | THAUST K – Ölspur, droht in Kanal zu laufen | |||
Nummer: 398 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: TH Y – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 398 | 24.09.2022 | 14:24 | TH Y – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||
Nummer: 397 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 05:57 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 397 | 24.09.2022 | 05:57 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 396 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 01:08 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Baumverkleidung | 396 | 24.09.2022 | 01:08 | FEU K – Brennt Baumverkleidung | |||
Nummer: 395 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 00:25 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 395 | 24.09.2022 | 00:25 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 394 Datum: 23.09.2022 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung im Gebäude | 394 | 23.09.2022 | 15:40 | FEU – Rauchentwicklung im Gebäude | |||
Nummer: 393 Datum: 23.09.2022 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: FEU – Brandgeruch im Gebäude | 393 | 23.09.2022 | 15:34 | FEU – Brandgeruch im Gebäude | |||
Nummer: 392 Datum: 23.09.2022 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: FEU Y – Zimmerbrand, eine Person in der Wohnung | 392 | 23.09.2022 | 12:55 | FEU Y – Zimmerbrand, eine Person in der Wohnung | |||
Nummer: 391 Datum: 19.09.2022 Uhrzeit: 22:11 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Rot geschossenes Notsignal | 391 | 19.09.2022 | 22:11 | TH WASSER Y – Rot geschossenes Notsignal | |||
Nummer: 390 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung aus Gebäude, Anforderung DLK | 390 | 17.09.2022 | 16:36 | FEU – Rauchentwicklung aus Gebäude, Anforderung DLK | |||
Nummer: 389 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 14:38 Einsatzmeldung: FEU – Küchenbrand | 389 | 17.09.2022 | 14:38 | FEU – Küchenbrand | |||
Nummer: 388 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: TH SCHIFF – Binnenschiff treibt ab | 388 | 16.09.2022 | 18:27 | TH SCHIFF – Binnenschiff treibt ab | |||
Nummer: 387 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 06:56 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 387 | 16.09.2022 | 06:56 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 386 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 06:12 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 386 | 16.09.2022 | 06:12 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 385 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 03:11 Einsatzmeldung: THPDRZS – Person droht zu springen/ fallen | 385 | 16.09.2022 | 03:11 | THPDRZS – Person droht zu springen/ fallen | |||
Nummer: 384 Datum: 15.09.2022 Uhrzeit: 21:33 Einsatzmeldung: FEU 3 – Lagerhalle in Vollbrand | 384 | 15.09.2022 | 21:33 | FEU 3 – Lagerhalle in Vollbrand | |||
Nummer: 383 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 09:28 Einsatzmeldung: THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | 383 | 14.09.2022 | 09:28 | THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | |||
Nummer: 382 Datum: 12.09.2022 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 382 | 12.09.2022 | 15:55 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 381 Datum: 12.09.2022 Uhrzeit: 09:29 Einsatzmeldung: THPDRZS – Person droht zu springen/ fallen | 381 | 12.09.2022 | 09:29 | THPDRZS – Person droht zu springen/ fallen | |||
