Einsätze 2019
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 374 Datum: 31.12.2019 Uhrzeit: 23:36 Einsatzmeldung: FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | 374 | 31.12.2019 | 23:36 | FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | |||
Nummer: 373 Datum: 31.12.2019 Uhrzeit: 22:42 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Altkleidercontainer | 373 | 31.12.2019 | 22:42 | FEU K – Brennt Altkleidercontainer | |||
Nummer: 372 Datum: 31.12.2019 Uhrzeit: 19:32 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 372 | 31.12.2019 | 19:32 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 371 Datum: 31.12.2019 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung aus Gebäude | 371 | 31.12.2019 | 18:46 | FEU – Rauchentwicklung aus Gebäude | |||
Nummer: 370 Datum: 30.12.2019 Uhrzeit: 21:58 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung unklarer Herkunft | 370 | 30.12.2019 | 21:58 | FEU – Rauchentwicklung unklarer Herkunft | |||
Nummer: 369 Datum: 29.12.2019 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: FEU – Brandgeruch im Keller | 369 | 29.12.2019 | 18:12 | FEU – Brandgeruch im Keller | |||
Nummer: 368 Datum: 28.12.2019 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 368 | 28.12.2019 | 12:32 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 367 Datum: 27.12.2019 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: THTV – Wasserrohrbruch, Anforderung durch Polizei | 367 | 27.12.2019 | 13:46 | THTV – Wasserrohrbruch, Anforderung durch Polizei | |||
Nummer: 366 Datum: 25.12.2019 Uhrzeit: 09:28 Einsatzmeldung: THAUST K – Öl und Benzin aufnehmen | 366 | 25.12.2019 | 09:28 | THAUST K – Öl und Benzin aufnehmen | |||
Nummer: 365 Datum: 24.12.2019 Uhrzeit: 07:46 Einsatzmeldung: THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | 365 | 24.12.2019 | 07:46 | THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | |||
Nummer: 364 Datum: 23.12.2019 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 364 | 23.12.2019 | 19:10 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 363 Datum: 23.12.2019 Uhrzeit: 05:48 Einsatzmeldung: FEU – Unklarer Feuerschein | 363 | 23.12.2019 | 05:48 | FEU – Unklarer Feuerschein | |||
Nummer: 362 Datum: 22.12.2019 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: FEU – Wohnungsbrand | 362 | 22.12.2019 | 16:07 | FEU – Wohnungsbrand | |||
Nummer: 361 Datum: 21.12.2019 Uhrzeit: 04:35 Einsatzmeldung: FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 361 | 21.12.2019 | 04:35 | FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 360 Datum: 20.12.2019 Uhrzeit: 13:37 Einsatzmeldung: THAUST K – Ölspur | 360 | 20.12.2019 | 13:37 | THAUST K – Ölspur | |||
Nummer: 359 Datum: 19.12.2019 Uhrzeit: 23:35 Einsatzmeldung: NOTF DLK – Patientenrettung mit DLK | 359 | 19.12.2019 | 23:35 | NOTF DLK – Patientenrettung mit DLK | |||
Nummer: 358 Datum: 17.12.2019 Uhrzeit: 02:19 Einsatzmeldung: POLIZEI BR – Bereitstellung Polizeieinsatz | 358 | 17.12.2019 | 02:19 | POLIZEI BR – Bereitstellung Polizeieinsatz | |||
Nummer: 357 Datum: 12.12.2019 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | 357 | 12.12.2019 | 12:38 | THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | |||
Nummer: 356 Datum: 11.12.2019 Uhrzeit: 11:07 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 356 | 11.12.2019 | 11:07 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 355 Datum: 11.12.2019 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 355 | 11.12.2019 | 09:47 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 354 Datum: 08.12.2019 Uhrzeit: 13:06 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 354 | 08.12.2019 | 13:06 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 353 Datum: 07.12.2019 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: FEU – Brandgeruch aus Wohnung | 353 | 07.12.2019 | 12:43 | FEU – Brandgeruch aus Wohnung | |||
Nummer: 352 Datum: 03.12.2019 Uhrzeit: 04:28 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 352 | 03.12.2019 | 04:28 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 351 Datum: 02.12.2019 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 351 | 02.12.2019 | 11:40 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 350 Datum: 30.11.2019 Uhrzeit: 16:44 Einsatzmeldung: FEU AUS – Brannte Stromkasten | 350 | 30.11.2019 | 16:44 | FEU AUS – Brannte Stromkasten | |||
Nummer: 349 Datum: 29.11.2019 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 349 | 29.11.2019 | 15:36 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 348 Datum: 26.11.2019 Uhrzeit: 15:22 Einsatzmeldung: FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 348 | 26.11.2019 | 15:22 | FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 347 Datum: 23.11.2019 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: TH K – Wasserrohrbruch | 347 | 23.11.2019 | 12:15 | TH K – Wasserrohrbruch | |||
Nummer: 346 Datum: 22.11.2019 Uhrzeit: 02:21 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslöung Brandmeldeanlage | 346 | 22.11.2019 | 02:21 | FEU BMA – Auslöung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 345 Datum: 20.11.2019 Uhrzeit: 11:04 Einsatzmeldung: FEU G – Zimmerbrand in Reetdachhaus | 345 | 20.11.2019 | 11:04 | FEU G – Zimmerbrand in Reetdachhaus | |||
Nummer: 344 Datum: 19.11.2019 Uhrzeit: 11:32 Einsatzmeldung: THHÖHE – Person vom Dach gestürzt, liegt auf Gerüst in 4 m Höhe | 344 | 19.11.2019 | 11:32 | THHÖHE – Person vom Dach gestürzt, liegt auf Gerüst in 4 m Höhe | |||
Nummer: 343 Datum: 17.11.2019 Uhrzeit: 21:36 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 343 | 17.11.2019 | 21:36 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 342 Datum: 17.11.2019 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 342 | 17.11.2019 | 15:37 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 341 Datum: 16.11.2019 Uhrzeit: 15:03 Einsatzmeldung: FEU 2 – Rauchentwicklung aus Halle (Alarmübung) | 341 | 16.11.2019 | 15:03 | FEU 2 – Rauchentwicklung aus Halle (Alarmübung) | |||
Nummer: 340 Datum: 15.11.2019 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung aus Wohnmobil | 340 | 15.11.2019 | 17:20 | FEU – Rauchentwicklung aus Wohnmobil | |||
Nummer: 339 Datum: 15.11.2019 Uhrzeit: 09:28 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 339 | 15.11.2019 | 09:28 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 338 Datum: 15.11.2019 Uhrzeit: 05:10 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 338 | 15.11.2019 | 05:10 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 337 Datum: 13.11.2019 Uhrzeit: 18:47 Einsatzmeldung: FEU – Küchenbrand | 337 | 13.11.2019 | 18:47 | FEU – Küchenbrand | |||
Nummer: 336 Datum: 12.11.2019 Uhrzeit: 21:16 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung aus Tankstelle | 336 | 12.11.2019 | 21:16 | FEU – Rauchentwicklung aus Tankstelle | |||
Nummer: 335 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: THAUST K – Ölspur | 335 | 11.11.2019 | 13:02 | THAUST K – Ölspur | |||
Nummer: 334 Datum: 11.11.2019 Uhrzeit: 12:07 Einsatzmeldung: THAUST – 100 Liter Diesel ausgelaufen | 334 | 11.11.2019 | 12:07 | THAUST – 100 Liter Diesel ausgelaufen | |||
Nummer: 333 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 333 | 10.11.2019 | 16:46 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 332 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst mit Schleifkorbtrage | 332 | 10.11.2019 | 13:23 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst mit Schleifkorbtrage | |||
Nummer: 331 Datum: 10.11.2019 Uhrzeit: 13:10 Einsatzmeldung: TH Y – PKW in Gebäude mit Rauchentwicklung | 331 | 10.11.2019 | 13:10 | TH Y – PKW in Gebäude mit Rauchentwicklung | |||
Nummer: 330 Datum: 09.11.2019 Uhrzeit: 15:24 Einsatzmeldung: FEU 2 – Anforderung AB-A/S | 330 | 09.11.2019 | 15:24 | FEU 2 – Anforderung AB-A/S | |||
Nummer: 329 Datum: 09.11.2019 Uhrzeit: 11:54 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 329 | 09.11.2019 | 11:54 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 328 Datum: 06.11.2019 Uhrzeit: 22:32 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 328 | 06.11.2019 | 22:32 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 327 Datum: 06.11.2019 Uhrzeit: 17:01 Einsatzmeldung: TH K – Edelstahlring von Finger entfernen | 327 | 06.11.2019 | 17:01 | TH K – Edelstahlring von Finger entfernen | |||
Nummer: 326 Datum: 06.11.2019 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: THAUST – LKW verliert Diesel | 326 | 06.11.2019 | 16:50 | THAUST – LKW verliert Diesel | |||
Nummer: 325 Datum: 06.11.2019 Uhrzeit: 00:32 Einsatzmeldung: FEU – Müll-/ Papiercontainerbrand am Gebäude | 325 | 06.11.2019 | 00:32 | FEU – Müll-/ Papiercontainerbrand am Gebäude | |||
Nummer: 324 Datum: 04.11.2019 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 324 | 04.11.2019 | 14:49 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 323 Datum: 04.11.2019 Uhrzeit: 09:34 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 323 | 04.11.2019 | 09:34 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 322 Datum: 04.11.2019 Uhrzeit: 06:37 Einsatzmeldung: FEU K – PKW-Brand | 322 | 04.11.2019 | 06:37 | FEU K – PKW-Brand | |||
Nummer: 321 Datum: 02.11.2019 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: FEU – Brandgeruch Ölheizung | 321 | 02.11.2019 | 21:25 | FEU – Brandgeruch Ölheizung | |||
Nummer: 320 Datum: 01.11.2019 Uhrzeit: 09:30 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 320 | 01.11.2019 | 09:30 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 319 Datum: 31.10.2019 Uhrzeit: 16:51 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 319 | 31.10.2019 | 16:51 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 318 Datum: 30.10.2019 Uhrzeit: 12:23 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 318 | 30.10.2019 | 12:23 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 317 Datum: 29.10.2019 Uhrzeit: 22:15 Einsatzmeldung: FEU Y – Brandgeruch | 317 | 29.10.2019 | 22:15 | FEU Y – Brandgeruch | |||
Nummer: 316 Datum: 27.10.2019 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 316 | 27.10.2019 | 16:04 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 315 Datum: 27.10.2019 Uhrzeit: 06:09 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 315 | 27.10.2019 | 06:09 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 314 Datum: 26.10.2019 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: FEU AUS – Nachkontrolle, brannte Hecke | 314 | 26.10.2019 | 16:28 | FEU AUS – Nachkontrolle, brannte Hecke | |||
Nummer: 313 Datum: 25.10.2019 Uhrzeit: 06:27 Einsatzmeldung: THTIER K – Bananenspinne gefunden | 313 | 25.10.2019 | 06:27 | THTIER K – Bananenspinne gefunden | |||
Nummer: 312 Datum: 25.10.2019 Uhrzeit: 04:15 Einsatzmeldung: FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 312 | 25.10.2019 | 04:15 | FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 311 Datum: 20.10.2019 Uhrzeit: 01:37 Einsatzmeldung: FEU – Kellerbrand | 311 | 20.10.2019 | 01:37 | FEU – Kellerbrand | |||
Nummer: 310 Datum: 18.10.2019 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst | 310 | 18.10.2019 | 19:14 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 309 Datum: 18.10.2019 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 309 | 18.10.2019 | 11:43 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 308 Datum: 16.10.2019 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: THTIER G – Pferd steckt im Graben | 308 | 16.10.2019 | 12:10 | THTIER G – Pferd steckt im Graben | |||
Nummer: 307 Datum: 15.10.2019 Uhrzeit: 06:09 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst | 307 | 15.10.2019 | 06:09 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 306 Datum: 14.10.2019 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: TH K X – Weißes, dampfendes Granulat auf Gehweg | 306 | 14.10.2019 | 17:43 | TH K X – Weißes, dampfendes Granulat auf Gehweg | |||
Nummer: 305 Datum: 13.10.2019 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Fraglicher Suizid im Wasser | 305 | 13.10.2019 | 21:25 | TH WASSER Y – Fraglicher Suizid im Wasser | |||
Nummer: 304 Datum: 11.10.2019 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: THAUST K – Öl und Benzin aufnehmen | 304 | 11.10.2019 | 16:58 | THAUST K – Öl und Benzin aufnehmen | |||
Nummer: 303 Datum: 10.10.2019 Uhrzeit: 17:32 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 303 | 10.10.2019 | 17:32 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 302 Datum: 07.10.2019 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 302 | 07.10.2019 | 17:20 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 301 Datum: 07.10.2019 Uhrzeit: 07:28 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 301 | 07.10.2019 | 07:28 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 300 Datum: 06.10.2019 Uhrzeit: 11:58 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 300 | 06.10.2019 | 11:58 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 299 Datum: 05.10.2019 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 299 | 05.10.2019 | 18:01 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 298 Datum: 04.10.2019 Uhrzeit: 00:08 Einsatzmeldung: FEU K – PKW-Brand | 298 | 04.10.2019 | 00:08 | FEU K – PKW-Brand | |||
Nummer: 297 Datum: 01.10.2019 Uhrzeit: 12:34 Einsatzmeldung: FEU – Kellerbrand | 297 | 01.10.2019 | 12:34 | FEU – Kellerbrand | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 296 Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 20:50 Einsatzmeldung: THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | 296 | 30.09.2019 | 20:50 | THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | |||
Nummer: 295 Datum: 30.09.2019 Uhrzeit: 07:52 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 295 | 30.09.2019 | 07:52 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 294 Datum: 29.09.2019 Uhrzeit: 18:24 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person im Wasser | 294 | 29.09.2019 | 18:24 | TH WASSER Y – Person im Wasser | |||
Nummer: 293 Datum: 27.09.2019 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 293 | 27.09.2019 | 12:15 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 292 Datum: 25.09.2019 Uhrzeit: 17:52 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 292 | 25.09.2019 | 17:52 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 291 Datum: 25.09.2019 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: THHÖHE – Person hängt im Seil an Windenergieanlage | 291 | 25.09.2019 | 17:29 | THHÖHE – Person hängt im Seil an Windenergieanlage | |||
Nummer: 290 Datum: 23.09.2019 Uhrzeit: 21:28 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 290 | 23.09.2019 | 21:28 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 289 Datum: 23.09.2019 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 289 | 23.09.2019 | 18:41 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 288 Datum: 22.09.2019 Uhrzeit: 11:27 Einsatzmeldung: NIL – Erkundung der Teiche | 288 | 22.09.2019 | 11:27 | NIL – Erkundung der Teiche | |||
Nummer: 287 Datum: 22.09.2019 Uhrzeit: 07:18 Einsatzmeldung: THAUST K – Ölspur | 287 | 22.09.2019 | 07:18 | THAUST K – Ölspur | |||
Nummer: 286 Datum: 22.09.2019 Uhrzeit: 01:58 Einsatzmeldung: FEU – Brennt Schuppen am Gebäude | 286 | 22.09.2019 | 01:58 | FEU – Brennt Schuppen am Gebäude | |||
Nummer: 285 Datum: 21.09.2019 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: FEU – Küchenbrand | 285 | 21.09.2019 | 12:15 | FEU – Küchenbrand | |||
Nummer: 284 Datum: 19.09.2019 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: TH K – Wasserrohrbruch | 284 | 19.09.2019 | 12:13 | TH K – Wasserrohrbruch | |||
Nummer: 283 Datum: 19.09.2019 Uhrzeit: 04:14 Einsatzmeldung: TH K – Wasserrohrbruch in Wohnung | 283 | 19.09.2019 | 04:14 | TH K – Wasserrohrbruch in Wohnung | |||
Nummer: 282 Datum: 18.09.2019 Uhrzeit: 14:16 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 282 | 18.09.2019 | 14:16 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 281 Datum: 17.09.2019 Uhrzeit: 16:27 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße | 281 | 17.09.2019 | 16:27 | TH K – Baum auf Straße | |||
Nummer: 280 Datum: 17.09.2019 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 280 | 17.09.2019 | 11:46 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 279 Datum: 14.09.2019 Uhrzeit: 14:30 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 279 | 14.09.2019 | 14:30 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 278 Datum: 13.09.2019 Uhrzeit: 13:04 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 278 | 13.09.2019 | 13:04 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 277 Datum: 13.09.2019 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 277 | 13.09.2019 | 09:22 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 276 Datum: 11.09.2019 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: POLIZEI BR – Bereitstellung Polizeieinsatz | 276 | 11.09.2019 | 10:54 | POLIZEI BR – Bereitstellung Polizeieinsatz | |||
Nummer: 275 Datum: 09.09.2019 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: THAUST K – Tank abgerissen | 275 | 09.09.2019 | 16:43 | THAUST K – Tank abgerissen | |||
Nummer: 274 Datum: 08.09.2019 Uhrzeit: 23:50 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 274 | 08.09.2019 | 23:50 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 273 Datum: 08.09.2019 Uhrzeit: 18:09 Einsatzmeldung: FEU AUS – Nachkontrolle gelöschtes Feuer | 273 | 08.09.2019 | 18:09 | FEU AUS – Nachkontrolle gelöschtes Feuer | |||
Nummer: 272 Datum: 08.09.2019 Uhrzeit: 09:33 Einsatzmeldung: THTIER K – Katze auf Dach | 272 | 08.09.2019 | 09:33 | THTIER K – Katze auf Dach | |||
Nummer: 271 Datum: 06.09.2019 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: TH K – Person in festsitzendem Aufzug | 271 | 06.09.2019 | 12:51 | TH K – Person in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 270 Datum: 04.09.2019 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: TH K – Fahrbahn reinigen | 270 | 04.09.2019 | 16:00 | TH K – Fahrbahn reinigen | |||
Nummer: 269 Datum: 04.09.2019 Uhrzeit: 09:44 Einsatzmeldung: TH Y – VU, eingeklemmte Person | 269 | 04.09.2019 | 09:44 | TH Y – VU, eingeklemmte Person | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 268 Datum: 30.08.2019 Uhrzeit: 16:37 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person im Gewässer | 268 | 30.08.2019 | 16:37 | TH WASSER Y – Person im Gewässer | |||
Nummer: 267 Datum: 30.08.2019 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: FEU K – Heckenbrand | 267 | 30.08.2019 | 15:33 | FEU K – Heckenbrand | |||
Nummer: 266 Datum: 30.08.2019 Uhrzeit: 15:06 Einsatzmeldung: TH GAS HAUS – Erkundungseinsatz | 266 | 30.08.2019 | 15:06 | TH GAS HAUS – Erkundungseinsatz | |||
Nummer: 265 Datum: 29.08.2019 Uhrzeit: 07:48 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 265 | 29.08.2019 | 07:48 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 264 Datum: 29.08.2019 Uhrzeit: 06:35 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 264 | 29.08.2019 | 06:35 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 263 Datum: 28.08.2019 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 263 | 28.08.2019 | 10:30 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 262 Datum: 28.08.2019 Uhrzeit: 01:52 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 262 | 28.08.2019 | 01:52 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 261 Datum: 26.08.2019 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: NOTF NA REA – Unterstützung Rettungsdienst | 261 | 26.08.2019 | 19:06 | NOTF NA REA – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 260 Datum: 23.08.2019 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: TH Y – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 260 | 23.08.2019 | 14:52 | TH Y – Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | |||
Nummer: 259 Datum: 22.08.2019 Uhrzeit: 20:18 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 259 | 22.08.2019 | 20:18 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 258 Datum: 22.08.2019 Uhrzeit: 13:10 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 258 | 22.08.2019 | 13:10 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 257 Datum: 21.08.2019 Uhrzeit: 20:08 Einsatzmeldung: THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | 257 | 21.08.2019 | 20:08 | THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | |||
Nummer: 256 Datum: 21.08.2019 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: TH K – Wasserrohrbruch | 256 | 21.08.2019 | 18:49 | TH K – Wasserrohrbruch | |||
Nummer: 255 Datum: 21.08.2019 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 255 | 21.08.2019 | 13:15 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 254 Datum: 20.08.2019 Uhrzeit: 19:42 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 254 | 20.08.2019 | 19:42 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 253 Datum: 19.08.2019 Uhrzeit: 03:18 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 253 | 19.08.2019 | 03:18 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 252 Datum: 18.08.2019 Uhrzeit: 16:54 Einsatzmeldung: TH K – Wasserrohrbruch | 252 | 18.08.2019 | 16:54 | TH K – Wasserrohrbruch | |||
Nummer: 251 Datum: 18.08.2019 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 251 | 18.08.2019 | 11:13 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 250 Datum: 16.08.2019 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Personensuche im Watt | 250 | 16.08.2019 | 14:12 | TH WASSER Y – Personensuche im Watt | |||
Nummer: 249 Datum: 12.08.2019 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 249 | 12.08.2019 | 10:00 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 248 Datum: 11.08.2019 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | 248 | 11.08.2019 | 16:38 | THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | |||
Nummer: 247 Datum: 11.08.2019 Uhrzeit: 05:32 Einsatzmeldung: THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | 247 | 11.08.2019 | 05:32 | THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | |||
Nummer: 246 Datum: 10.08.2019 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 246 | 10.08.2019 | 10:15 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
