
Einsätze 2026
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 019 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: THDRZF – Eisplatten lösen sich auf Dach | 019 | 13.01.2026 | 18:08 | THDRZF – Eisplatten lösen sich auf Dach | |||
| Nummer: 018 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 23:12 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 018 | 12.01.2026 | 23:12 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 017 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden Gebäude | 017 | 12.01.2026 | 19:50 | TH K – Wasserschaden Gebäude | |||
| Nummer: 016 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: THAUST – Öl/Benzinaustritt auf BAB, Polizei vor Ort | 016 | 12.01.2026 | 14:35 | THAUST – Öl/Benzinaustritt auf BAB, Polizei vor Ort | |||
| Nummer: 015 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 015 | 12.01.2026 | 11:37 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 014 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 014 | 10.01.2026 | 18:50 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 013 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: TH – Mehrere PKW in Zwangslage | 013 | 09.01.2026 | 19:52 | TH – Mehrere PKW in Zwangslage | |||
| Nummer: 012 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 09:46 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 012 | 06.01.2026 | 09:46 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 011 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 08:56 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 011 | 06.01.2026 | 08:56 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 010 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: TH K – Person in festsitzendem Aufzug | 010 | 05.01.2026 | 11:16 | TH K – Person in festsitzendem Aufzug | |||
| Nummer: 009 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 10:57 Einsatzmeldung: FEU Y – Brand/Rauchentw. PKW, Person betroffen | 009 | 05.01.2026 | 10:57 | FEU Y – Brand/Rauchentw. PKW, Person betroffen | |||
| Nummer: 008 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden in Wohnung | 008 | 04.01.2026 | 18:13 | TH K – Wasserschaden in Wohnung | |||
| Nummer: 007 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: THAUST – Ölspur | 007 | 04.01.2026 | 12:50 | THAUST – Ölspur | |||
| Nummer: 006 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen auf Straße | 006 | 04.01.2026 | 10:37 | THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen auf Straße | |||
| Nummer: 005 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 07:02 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 005 | 04.01.2026 | 07:02 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 004 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 11:57 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. PKW auf Straße außerorts | 004 | 03.01.2026 | 11:57 | FEU – Brand/Rauchentw. PKW auf Straße außerorts | |||
| Nummer: 003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 003 | 01.01.2026 | 12:31 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 002 | 01.01.2026 | 09:56 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 07:51 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. Garage/Carport/Gartenhaus im Freien | 001 | 01.01.2026 | 07:51 | FEU – Brand/Rauchentw. Garage/Carport/Gartenhaus im Freien | |||
