Einsätze 2021
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 439 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: FEU – Schuppen-/ Garagenbrand | 439 | 31.12.2021 | 19:52 | FEU – Schuppen-/ Garagenbrand | |||
Nummer: 438 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: FEU – Starke Rauchentwicklung aus Wohnung | 438 | 31.12.2021 | 17:20 | FEU – Starke Rauchentwicklung aus Wohnung | |||
Nummer: 437 Datum: 31.12.2021 Uhrzeit: 08:08 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 437 | 31.12.2021 | 08:08 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 436 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 07:49 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 436 | 29.12.2021 | 07:49 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 435 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 435 | 25.12.2021 | 19:52 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 434 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: THAUST K – Ölspur / Polizei vor Ort | 434 | 25.12.2021 | 12:52 | THAUST K – Ölspur / Polizei vor Ort | |||
Nummer: 433 Datum: 24.12.2021 Uhrzeit: 23:26 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 433 | 24.12.2021 | 23:26 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 432 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 15:11 Einsatzmeldung: TH K – Amtshilfe Polizei | 432 | 23.12.2021 | 15:11 | TH K – Amtshilfe Polizei | |||
Nummer: 431 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 18:52 Einsatzmeldung: FEU G – Schornsteinbrand, Anforderung DLK | 431 | 22.12.2021 | 18:52 | FEU G – Schornsteinbrand, Anforderung DLK | |||
Nummer: 430 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 15:36 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 430 | 22.12.2021 | 15:36 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 429 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 06:25 Einsatzmeldung: THAUST – Betriebsstoffe aufnehmen nach VU | 429 | 22.12.2021 | 06:25 | THAUST – Betriebsstoffe aufnehmen nach VU | |||
Nummer: 428 Datum: 21.12.2021 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 428 | 21.12.2021 | 17:49 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 427 Datum: 21.12.2021 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 427 | 21.12.2021 | 16:55 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 426 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: THPDRZS – Person droht zu springen | 426 | 20.12.2021 | 17:42 | THPDRZS – Person droht zu springen | |||
Nummer: 425 Datum: 19.12.2021 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: FEU – Ausgelöster Rauchwarnmelder und Rauchentwicklung | 425 | 19.12.2021 | 16:55 | FEU – Ausgelöster Rauchwarnmelder und Rauchentwicklung | |||
Nummer: 424 Datum: 19.12.2021 Uhrzeit: 13:56 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person im Wasser | 424 | 19.12.2021 | 13:56 | TH WASSER Y – Person im Wasser | |||
Nummer: 423 Datum: 19.12.2021 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 423 | 19.12.2021 | 11:20 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 422 Datum: 17.12.2021 Uhrzeit: 03:36 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 422 | 17.12.2021 | 03:36 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 421 Datum: 16.12.2021 Uhrzeit: 02:52 Einsatzmeldung: TH K – Keller unter Wasser | 421 | 16.12.2021 | 02:52 | TH K – Keller unter Wasser | |||
Nummer: 420 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 08:05 Einsatzmeldung: TH – eCall-Auslösung | 420 | 15.12.2021 | 08:05 | TH – eCall-Auslösung | |||
Nummer: 419 Datum: 14.12.2021 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 419 | 14.12.2021 | 20:30 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 418 Datum: 13.12.2021 Uhrzeit: 08:37 Einsatzmeldung: NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | 418 | 13.12.2021 | 08:37 | NOTF TV NA – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 417 Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 16:06 Einsatzmeldung: THAUST K – Betriebsstoffe aufnehmen | 417 | 11.12.2021 | 16:06 | THAUST K – Betriebsstoffe aufnehmen | |||
Nummer: 416 Datum: 10.12.2021 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: THGAS HAUS – Gasgeruch im Keller | 416 | 10.12.2021 | 15:47 | THGAS HAUS – Gasgeruch im Keller | |||
Nummer: 415 Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 415 | 09.12.2021 | 11:08 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 414 Datum: 08.12.2021 Uhrzeit: 11:26 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 414 | 08.12.2021 | 11:26 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 413 Datum: 08.12.2021 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 413 | 08.12.2021 | 07:50 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 412 Datum: 08.12.2021 Uhrzeit: 07:28 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 412 | 08.12.2021 | 07:28 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 411 Datum: 06.12.2021 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – PKW in Teich gefahren / Auto versinkt | 411 | 06.12.2021 | 15:00 | TH WASSER Y – PKW in Teich gefahren / Auto versinkt | |||
Nummer: 410 Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 12:36 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 410 | 04.12.2021 | 12:36 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 409 Datum: 03.12.2021 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: THGAS HAUS – Gasgeruch /-austritt | 409 | 03.12.2021 | 16:08 | THGAS HAUS – Gasgeruch /-austritt | |||
Nummer: 408 Datum: 02.12.2021 Uhrzeit: 05:35 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 408 | 02.12.2021 | 05:35 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 407 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 20:27 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße | 407 | 01.12.2021 | 20:27 | TH K – Baum auf Straße | |||
Nummer: 406 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Gehweg | 406 | 01.12.2021 | 17:27 | TH K – Baum auf Gehweg | |||
Nummer: 405 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 16:52 Einsatzmeldung: THDRZF – Werbeschild droht zu fallen | 405 | 01.12.2021 | 16:52 | THDRZF – Werbeschild droht zu fallen | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 404 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 17:43 Einsatzmeldung: TH K Y – Finger in Sitzbank eingeklemmt | 404 | 30.11.2021 | 17:43 | TH K Y – Finger in Sitzbank eingeklemmt | |||
Nummer: 403 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 17:16 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 403 | 30.11.2021 | 17:16 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 402 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 06:15 Einsatzmeldung: TH K – Amtshilfe Kriminalpolizei | 402 | 30.11.2021 | 06:15 | TH K – Amtshilfe Kriminalpolizei | |||
Nummer: 401 Datum: 30.11.2021 Uhrzeit: 01:26 Einsatzmeldung: NOTF NA DLK – Unterstützung Rettungsdienst | 401 | 30.11.2021 | 01:26 | NOTF NA DLK – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 400 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 18:43 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung aus Wohnung | 400 | 25.11.2021 | 18:43 | FEU – Rauchentwicklung aus Wohnung | |||
Nummer: 399 Datum: 25.11.2021 Uhrzeit: 07:35 Einsatzmeldung: NOTF DLK – Unterstützung Rettungsdienst | 399 | 25.11.2021 | 07:35 | NOTF DLK – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 398 Datum: 24.11.2021 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 398 | 24.11.2021 | 11:18 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 397 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 397 | 23.11.2021 | 10:17 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 396 Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 23:27 Einsatzmeldung: TH K – Läuft Wasser in Wohnung | 396 | 22.11.2021 | 23:27 | TH K – Läuft Wasser in Wohnung | |||
Nummer: 395 Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 395 | 22.11.2021 | 13:13 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 394 Datum: 22.11.2021 Uhrzeit: 08:33 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 394 | 22.11.2021 | 08:33 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 393 Datum: 21.11.2021 Uhrzeit: 00:47 Einsatzmeldung: FEU K – PKW-Brand | 393 | 21.11.2021 | 00:47 | FEU K – PKW-Brand | |||
Nummer: 392 Datum: 20.11.2021 Uhrzeit: 19:06 Einsatzmeldung: FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | 392 | 20.11.2021 | 19:06 | FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | |||
Nummer: 391 Datum: 20.11.2021 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person im Wasser | 391 | 20.11.2021 | 09:17 | TH WASSER Y – Person im Wasser | |||
Nummer: 390 Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 07:29 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 390 | 19.11.2021 | 07:29 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 389 Datum: 18.11.2021 Uhrzeit: 19:54 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung in Hochhaus | 389 | 18.11.2021 | 19:54 | FEU – Rauchentwicklung in Hochhaus | |||
Nummer: 388 Datum: 18.11.2021 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 388 | 18.11.2021 | 11:34 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 387 Datum: 16.11.2021 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: TH K – Anforderung tragbare Leiter für Polizei | 387 | 16.11.2021 | 16:56 | TH K – Anforderung tragbare Leiter für Polizei | |||
Nummer: 386 Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 14:48 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 386 | 15.11.2021 | 14:48 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 385 Datum: 14.11.2021 Uhrzeit: 22:54 Einsatzmeldung: FEU K – Rauchentwicklung unklarer Herkunft | 385 | 14.11.2021 | 22:54 | FEU K – Rauchentwicklung unklarer Herkunft | |||
Nummer: 384 Datum: 14.11.2021 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: FEU – Küchenbrand | 384 | 14.11.2021 | 18:11 | FEU – Küchenbrand | |||
Nummer: 383 Datum: 11.11.2021 Uhrzeit: 20:47 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 383 | 11.11.2021 | 20:47 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 382 Datum: 10.11.2021 Uhrzeit: 06:15 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 382 | 10.11.2021 | 06:15 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 381 Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 06:31 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 381 | 08.11.2021 | 06:31 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 380 Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 03:28 Einsatzmeldung: THAUST K – Öl und Benzin aufnehmen | 380 | 08.11.2021 | 03:28 | THAUST K – Öl und Benzin aufnehmen | |||
Nummer: 379 Datum: 07.11.2021 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: TH K – Rettungsring im Wasser | 379 | 07.11.2021 | 12:49 | TH K – Rettungsring im Wasser | |||
Nummer: 378 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person im Wasser | 378 | 06.11.2021 | 12:25 | TH WASSER Y – Person im Wasser | |||
Nummer: 377 Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 04:41 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst | 377 | 05.11.2021 | 04:41 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | |||
Nummer: 376 Datum: 04.11.2021 Uhrzeit: 23:52 Einsatzmeldung: FEU – Vermutl. Feuerschein in Wohnung | 376 | 04.11.2021 | 23:52 | FEU – Vermutl. Feuerschein in Wohnung | |||
Nummer: 375 Datum: 04.11.2021 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: FEU AUS – Brannte Mikrowelle in Küche | 375 | 04.11.2021 | 18:19 | FEU AUS – Brannte Mikrowelle in Küche | |||
Nummer: 374 Datum: 03.11.2021 Uhrzeit: 05:49 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 374 | 03.11.2021 | 05:49 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 373 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 19:36 Einsatzmeldung: FEU – Brandgeruch in Zwischendecke | 373 | 02.11.2021 | 19:36 | FEU – Brandgeruch in Zwischendecke | |||
Nummer: 372 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 14:11 Einsatzmeldung: THGAS – Gasgeruch /-austritt | 372 | 02.11.2021 | 14:11 | THGAS – Gasgeruch /-austritt | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 371 Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | 371 | 29.10.2021 | 13:09 | THAUST – Öl und Benzin aufnehmen nach VU | |||
Nummer: 370 Datum: 28.10.2021 Uhrzeit: 07:17 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 370 | 28.10.2021 | 07:17 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 369 Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 20:31 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 369 | 27.10.2021 | 20:31 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 368 Datum: 27.10.2021 Uhrzeit: 07:08 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 368 | 27.10.2021 | 07:08 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 367 Datum: 26.10.2021 Uhrzeit: 15:45 Einsatzmeldung: THTV – Person hinter Zimmertür | 367 | 26.10.2021 | 15:45 | THTV – Person hinter Zimmertür | |||
Nummer: 366 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person im Wasser vermisst | 366 | 25.10.2021 | 16:14 | TH WASSER Y – Person im Wasser vermisst | |||
Nummer: 365 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 09:41 Einsatzmeldung: TH K – Sichtschutzwände / Unterstützung Polizei | 365 | 25.10.2021 | 09:41 | TH K – Sichtschutzwände / Unterstützung Polizei | |||
Nummer: 364 Datum: 25.10.2021 Uhrzeit: 08:12 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 364 | 25.10.2021 | 08:12 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 363 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 08:29 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 363 | 23.10.2021 | 08:29 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 362 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 14:37 Einsatzmeldung: THAUST – Nach VU laufen Betriebsstoffe in Kanalisation | 362 | 22.10.2021 | 14:37 | THAUST – Nach VU laufen Betriebsstoffe in Kanalisation | |||
Nummer: 361 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 13:15 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung | 361 | 22.10.2021 | 13:15 | FEU – Rauchentwicklung | |||
Nummer: 360 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: TH K – Straße unter Wasser | 360 | 22.10.2021 | 10:24 | TH K – Straße unter Wasser | |||
Nummer: 359 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 19:33 Einsatzmeldung: FEU Y – Rauchentwicklung in Wohnung | 359 | 21.10.2021 | 19:33 | FEU Y – Rauchentwicklung in Wohnung | |||
Nummer: 358 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 358 | 21.10.2021 | 11:41 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 357 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 07:55 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung aus Stromkasten | 357 | 21.10.2021 | 07:55 | FEU – Rauchentwicklung aus Stromkasten | |||
Nummer: 356 Datum: 20.10.2021 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: TH K – Person in festsitzendem Aufzug | 356 | 20.10.2021 | 15:50 | TH K – Person in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 355 Datum: 19.10.2021 Uhrzeit: 10:21 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 355 | 19.10.2021 | 10:21 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 354 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: THGAS HAUS – Gasaustritt im Gebäude | 354 | 15.10.2021 | 14:58 | THGAS HAUS – Gasaustritt im Gebäude | |||
Nummer: 353 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 353 | 15.10.2021 | 12:38 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 352 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | 352 | 14.10.2021 | 21:30 | FEU K – Müll-/ Papiercontainerbrand | |||
Nummer: 351 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 13:16 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 351 | 14.10.2021 | 13:16 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 350 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 350 | 12.10.2021 | 20:34 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 349 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 08:50 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 349 | 12.10.2021 | 08:50 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 348 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 07:34 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 348 | 12.10.2021 | 07:34 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 347 Datum: 11.10.2021 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Kitesurfer im Wasser | 347 | 11.10.2021 | 18:23 | TH WASSER Y – Kitesurfer im Wasser | |||
Nummer: 346 Datum: 11.10.2021 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 346 | 11.10.2021 | 14:58 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 345 Datum: 10.10.2021 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: NOTF NA DLK – Personenrettung über DLK | 345 | 10.10.2021 | 09:20 | NOTF NA DLK – Personenrettung über DLK | |||
Nummer: 344 Datum: 09.10.2021 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Tanne | 344 | 09.10.2021 | 16:38 | FEU K – Brennt Tanne | |||
Nummer: 343 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 343 | 08.10.2021 | 20:39 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 342 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: FEU K – PKW-Brand | 342 | 08.10.2021 | 18:36 | FEU K – PKW-Brand | |||
Nummer: 341 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: THAUST – Kraftstofftank von LKW aufgerissen | 341 | 08.10.2021 | 17:41 | THAUST – Kraftstofftank von LKW aufgerissen | |||
Nummer: 340 Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 01:41 Einsatzmeldung: TH K – Heißwasserrohrbruch | 340 | 08.10.2021 | 01:41 | TH K – Heißwasserrohrbruch | |||
Nummer: 339 Datum: 07.10.2021 Uhrzeit: 15:08 Einsatzmeldung: FEU – Brennen Batterien am Gebäude | 339 | 07.10.2021 | 15:08 | FEU – Brennen Batterien am Gebäude | |||
Nummer: 338 Datum: 07.10.2021 Uhrzeit: 14:54 Einsatzmeldung: THTIER K – Tier in Zwangslage | 338 | 07.10.2021 | 14:54 | THTIER K – Tier in Zwangslage | |||
Nummer: 337 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 337 | 06.10.2021 | 11:43 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 336 Datum: 06.10.2021 Uhrzeit: 05:08 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 336 | 06.10.2021 | 05:08 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 335 Datum: 04.10.2021 Uhrzeit: 16:56 Einsatzmeldung: TH K – Sicherungsmaßnahmen Wasser | 335 | 04.10.2021 | 16:56 | TH K – Sicherungsmaßnahmen Wasser | |||
Nummer: 334 Datum: 04.10.2021 Uhrzeit: 16:26 Einsatzmeldung: TH K – Person in festsitzendem Aufzug | 334 | 04.10.2021 | 16:26 | TH K – Person in festsitzendem Aufzug | |||
Nummer: 333 Datum: 04.10.2021 Uhrzeit: 14:19 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 333 | 04.10.2021 | 14:19 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 332 Datum: 02.10.2021 Uhrzeit: 03:24 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 332 | 02.10.2021 | 03:24 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 331 Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 331 | 30.09.2021 | 13:54 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 330 Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 12:36 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 330 | 30.09.2021 | 12:36 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 329 Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 06:55 Einsatzmeldung: TH K – Ast / Baum auf Straße | 329 | 30.09.2021 | 06:55 | TH K – Ast / Baum auf Straße | |||
Nummer: 328 Datum: 28.09.2021 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 328 | 28.09.2021 | 10:08 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 327 Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 20:17 Einsatzmeldung: FEU AUS – Nachkontrolle Glutnester | 327 | 27.09.2021 | 20:17 | FEU AUS – Nachkontrolle Glutnester | |||
Nummer: 326 Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 11:56 Einsatzmeldung: NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | 326 | 27.09.2021 | 11:56 | NOTF TV – Notfall Tür verschlossen | |||
Nummer: 325 Datum: 26.09.2021 Uhrzeit: 12:02 Einsatzmeldung: THAUST K – Ölspur | 325 | 26.09.2021 | 12:02 | THAUST K – Ölspur | |||
Nummer: 324 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 03:14 Einsatzmeldung: TH Y – Verkehrsunfall | 324 | 25.09.2021 | 03:14 | TH Y – Verkehrsunfall | |||
Nummer: 323 Datum: 25.09.2021 Uhrzeit: 00:21 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 323 | 25.09.2021 | 00:21 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 322 Datum: 22.09.2021 Uhrzeit: 06:57 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 322 | 22.09.2021 | 06:57 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 321 Datum: 21.09.2021 Uhrzeit: 06:57 Einsatzmeldung: THGAS HAUS – Gasgeruch im Gebäude | 321 | 21.09.2021 | 06:57 | THGAS HAUS – Gasgeruch im Gebäude | |||
Nummer: 320 Datum: 19.09.2021 Uhrzeit: 03:27 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 320 | 19.09.2021 | 03:27 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 319 Datum: 18.09.2021 Uhrzeit: 06:12 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 319 | 18.09.2021 | 06:12 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 318 Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 13:11 Einsatzmeldung: POLIZEI BR – Bereitstellung Polizeieinsatz | 318 | 17.09.2021 | 13:11 | POLIZEI BR – Bereitstellung Polizeieinsatz | |||
Nummer: 317 Datum: 17.09.2021 Uhrzeit: 01:56 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 317 | 17.09.2021 | 01:56 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
Nummer: 316 Datum: 16.09.2021 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 316 | 16.09.2021 | 15:40 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 315 Datum: 16.09.2021 Uhrzeit: 13:32 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 315 | 16.09.2021 | 13:32 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 314 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 20:36 Einsatzmeldung: FEU Y – Zimmerbrand, Person im Gebäude | 314 | 15.09.2021 | 20:36 | FEU Y – Zimmerbrand, Person im Gebäude | |||
Nummer: 313 Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 15:21 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 313 | 15.09.2021 | 15:21 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 312 Datum: 14.09.2021 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person im Wasser | 312 | 14.09.2021 | 21:25 | TH WASSER Y – Person im Wasser | |||
Nummer: 311 Datum: 11.09.2021 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Personen im Watt | 311 | 11.09.2021 | 20:35 | TH WASSER Y – Personen im Watt | |||
