
Einsätze 2026
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 118 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 20:29 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 118 | 30.03.2026 | 20:29 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 117 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: NOTF 01 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | 117 | 30.03.2026 | 15:58 | NOTF 01 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | |||
| Nummer: 116 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 08:26 Einsatzmeldung: NOTF 01 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | 116 | 30.03.2026 | 08:26 | NOTF 01 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | |||
| Nummer: 115 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 21:22 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/ Wasserrohrbruch | 115 | 29.03.2026 | 21:22 | TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/ Wasserrohrbruch | |||
| Nummer: 114 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 05:44 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 114 | 29.03.2026 | 05:44 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 113 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: TH K – Person/en eingeschlossen in Aufzug | 113 | 26.03.2026 | 11:38 | TH K – Person/en eingeschlossen in Aufzug | |||
| Nummer: 112 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: TH K – Person/en eingeschlossen in Aufzug | 112 | 25.03.2026 | 17:17 | TH K – Person/en eingeschlossen in Aufzug | |||
| Nummer: 111 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 10:27 Einsatzmeldung: THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen | 111 | 25.03.2026 | 10:27 | THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen | |||
| Nummer: 110 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: THAUST – Austritt Betriebsstoffe nach VU, PKW vs. PKW | 110 | 25.03.2026 | 10:24 | THAUST – Austritt Betriebsstoffe nach VU, PKW vs. PKW | |||
| Nummer: 109 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: TH K – Sicherungsarbeiten <3m Höhe, Dachverkleidung in Tunnel löst sich | 109 | 25.03.2026 | 10:20 | TH K – Sicherungsarbeiten <3m Höhe, Dachverkleidung in Tunnel löst sich | |||
| Nummer: 108 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 09:48 Einsatzmeldung: TH K – Ast/Baum gefallen auf 2 Fahrzeuge | 108 | 25.03.2026 | 09:48 | TH K – Ast/Baum gefallen auf 2 Fahrzeuge | |||
| Nummer: 107 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 01:36 Einsatzmeldung: THAUST K – Ölspur | 107 | 25.03.2026 | 01:36 | THAUST K – Ölspur | |||
| Nummer: 106 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 23:03 Einsatzmeldung: FEU R5 – Küchenbrand MFH | 106 | 24.03.2026 | 23:03 | FEU R5 – Küchenbrand MFH | |||
| Nummer: 105 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: THGAS HAUS – Gasgeruch MFH | 105 | 24.03.2026 | 22:00 | THGAS HAUS – Gasgeruch MFH | |||
| Nummer: 104 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 104 | 21.03.2026 | 09:52 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 103 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Mülleimer | 103 | 20.03.2026 | 21:13 | FEU K – Brennt Mülleimer | |||
| Nummer: 102 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 102 | 20.03.2026 | 21:00 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 101 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 101 | 20.03.2026 | 17:02 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 100 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 04:50 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 100 | 20.03.2026 | 04:50 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 099 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 08:25 Einsatzmeldung: TH G XY – Tanklaster im Graben | 099 | 19.03.2026 | 08:25 | TH G XY – Tanklaster im Graben | |||
| Nummer: 098 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 098 | 19.03.2026 | 07:26 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 097 Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 097 | 17.03.2026 | 11:55 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 096 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 01:09 Einsatzmeldung: NOTF 11 BAB – Absicherung Rettungsdienst | 096 | 15.03.2026 | 01:09 | NOTF 11 BAB – Absicherung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 095 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 00:56 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden in Büro | 095 | 15.03.2026 | 00:56 | TH K – Wasserschaden in Büro | |||
| Nummer: 094 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 02:18 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmledeanlage | 094 | 11.03.2026 | 02:18 | FEU BMA – Auslösung Brandmledeanlage | |||
| Nummer: 093 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 01:35 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. Müllcontainer/-tonne am Gebäude | 093 | 10.03.2026 | 01:35 | FEU – Brand/Rauchentw. Müllcontainer/-tonne am Gebäude | |||
| Nummer: 092 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 092 | 09.03.2026 | 11:50 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 091 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 21:34 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Müllcontainer/-tonne im Freien | 091 | 07.03.2026 | 21:34 | FEU K – Brand/Rauchentw. Müllcontainer/-tonne im Freien | |||
| Nummer: 090 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 090 | 07.03.2026 | 13:48 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 089 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 089 | 07.03.2026 | 09:35 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 088 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 088 | 06.03.2026 | 15:40 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 087 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 00:06 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 087 | 05.03.2026 | 00:06 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 086 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: THPDRZS – Person droht zu springen/fallen | 086 | 04.03.2026 | 11:59 | THPDRZS – Person droht zu springen/fallen | |||
| Nummer: 085 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 085 | 03.03.2026 | 12:25 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 084 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: FEU – Brandgeruch | 084 | 02.03.2026 | 20:42 | FEU – Brandgeruch | |||
| Nummer: 083 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 083 | 02.03.2026 | 15:07 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 082 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 07:42 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Mülleimer im Freien | 082 | 02.03.2026 | 07:42 | FEU K – Brand/Rauchentw. Mülleimer im Freien | |||
| Nummer: 081 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 19:48 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 081 | 01.03.2026 | 19:48 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 080 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße | 080 | 01.03.2026 | 09:53 | TH K – Baum auf Straße | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 079 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 23:28 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 079 | 28.02.2026 | 23:28 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 078 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 18:27 Einsatzmeldung: FEU – Brandgeruch EFH | 078 | 28.02.2026 | 18:27 | FEU – Brandgeruch EFH | |||
| Nummer: 077 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 16:07 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. EFH Zimmer | 077 | 28.02.2026 | 16:07 | FEU – Brand/Rauchentw. EFH Zimmer | |||
| Nummer: 076 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: FEU – Rauchentwicklung aus Wohnung | 076 | 28.02.2026 | 14:18 | FEU – Rauchentwicklung aus Wohnung | |||
| Nummer: 075 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 04:14 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 075 | 24.02.2026 | 04:14 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 074 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 074 | 23.02.2026 | 15:05 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 073 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden in Wohnung | 073 | 22.02.2026 | 21:38 | TH K – Wasserschaden in Wohnung | |||
| Nummer: 072 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 11:21 Einsatzmeldung: THGAS – Gasgeruch auf Straße | 072 | 22.02.2026 | 11:21 | THGAS – Gasgeruch auf Straße | |||
| Nummer: 071 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 071 | 22.02.2026 | 10:18 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 070 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Müll-/Papierpresse | 070 | 21.02.2026 | 16:32 | FEU K – Brennt Müll-/Papierpresse | |||
| Nummer: 069 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 069 | 20.02.2026 | 12:14 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 068 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 17:31 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 068 | 19.02.2026 | 17:31 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 067 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 067 | 19.02.2026 | 10:47 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 066 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: THDRZF – Eiszapfen drohen auf Straße zu fallen | 066 | 18.02.2026 | 15:55 | THDRZF – Eiszapfen drohen auf Straße zu fallen | |||
| Nummer: 065 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 22:17 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 065 | 15.02.2026 | 22:17 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 064 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 064 | 14.02.2026 | 10:47 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 063 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 12:27 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 063 | 13.02.2026 | 12:27 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 062 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 062 | 12.02.2026 | 20:35 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 061 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: FEU Y – Brand/Rauchentw. MFH/ Zimmer, eine Person vermisst | 061 | 12.02.2026 | 20:13 | FEU Y – Brand/Rauchentw. MFH/ Zimmer, eine Person vermisst | |||
| Nummer: 060 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 08:13 Einsatzmeldung: NOTF 11 FIRST – Erstversorgung nach VU, PKW vs. Fußgänger | 060 | 12.02.2026 | 08:13 | NOTF 11 FIRST – Erstversorgung nach VU, PKW vs. Fußgänger | |||
| Nummer: 059 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 03:41 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden durch Heizungsrohrbruch | 059 | 11.02.2026 | 03:41 | TH K – Wasserschaden durch Heizungsrohrbruch | |||
| Nummer: 058 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 058 | 10.02.2026 | 16:16 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 057 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: TH WASSER – Amtshilfe Polizei | 057 | 10.02.2026 | 15:04 | TH WASSER – Amtshilfe Polizei | |||
| Nummer: 056 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 13:34 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. Hochhaus, brennt Spülmaschine | 056 | 10.02.2026 | 13:34 | FEU – Brand/Rauchentw. Hochhaus, brennt Spülmaschine | |||
| Nummer: 055 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 055 | 10.02.2026 | 11:22 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 054 Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 03:39 Einsatzmeldung: TH K – Tragehilfe Rettungsdienst, laufende Reanimation | 054 | 10.02.2026 | 03:39 | TH K – Tragehilfe Rettungsdienst, laufende Reanimation | |||
| Nummer: 053 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: TH Y – VU PKW gegen Baum, Person eingeklemmt | 053 | 09.02.2026 | 10:03 | TH Y – VU PKW gegen Baum, Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 052 Datum: 09.02.2026 Uhrzeit: 01:24 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 052 | 09.02.2026 | 01:24 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 051 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 21:35 Einsatzmeldung: TH K – Wasserrohrbruch | 051 | 08.02.2026 | 21:35 | TH K – Wasserrohrbruch | |||
| Nummer: 050 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 04:03 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 050 | 08.02.2026 | 04:03 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 049 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: TH K – Undefinierbarer Geruch im Zimmer | 049 | 07.02.2026 | 19:49 | TH K – Undefinierbarer Geruch im Zimmer | |||
| Nummer: 048 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 02:16 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 048 | 07.02.2026 | 02:16 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 047 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 21:19 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden nach Rohrbruch | 047 | 06.02.2026 | 21:19 | TH K – Wasserschaden nach Rohrbruch | |||
| Nummer: 046 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 11:31 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 046 | 06.02.2026 | 11:31 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 045 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: THAUST – Ölspur läuft in Gully | 045 | 06.02.2026 | 11:28 | THAUST – Ölspur läuft in Gully | |||
| Nummer: 044 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: TH K Y – Person eingeschlossen in Aufzug mit Erkrankung | 044 | 05.02.2026 | 17:15 | TH K Y – Person eingeschlossen in Aufzug mit Erkrankung | |||
| Nummer: 043 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: FEU AUS – Nachkontrolle Verpuffung Kamin | 043 | 04.02.2026 | 18:12 | FEU AUS – Nachkontrolle Verpuffung Kamin | |||
| Nummer: 042 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 15:19 Einsatzmeldung: THDRZF – Sicherungarbeiten Fassadenteile Höhe 3-22m | 042 | 03.02.2026 | 15:19 | THDRZF – Sicherungarbeiten Fassadenteile Höhe 3-22m | |||
| Nummer: 041 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 18:04 Einsatzmeldung: THAUST – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 041 | 01.02.2026 | 18:04 | THAUST – Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||
| Nummer: 040 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 12:55 Einsatzmeldung: FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 040 | 01.02.2026 | 12:55 | FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 039 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 02:13 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 039 | 31.01.2026 | 02:13 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 038 Datum: 31.01.2026 Uhrzeit: 01:59 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 038 | 31.01.2026 | 01:59 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 037 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: FEU – Brandgeruch MFH | 037 | 30.01.2026 | 16:15 | FEU – Brandgeruch MFH | |||
| Nummer: 036 Datum: 30.01.2026 Uhrzeit: 00:23 Einsatzmeldung: NOTF 11 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | 036 | 30.01.2026 | 00:23 | NOTF 11 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | |||
| Nummer: 035 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 01:52 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 035 | 26.01.2026 | 01:52 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 034 Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 01:22 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 034 | 26.01.2026 | 01:22 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 033 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 07:08 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 033 | 25.01.2026 | 07:08 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 032 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. Müllpresse/-verdichter am Gebäude | 032 | 24.01.2026 | 12:39 | FEU – Brand/Rauchentw. Müllpresse/-verdichter am Gebäude | |||
| Nummer: 031 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 031 | 23.01.2026 | 19:46 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 030 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: FEU G – Brand/Rauchentw. Garage/Carport am Gebäude | 030 | 23.01.2026 | 16:14 | FEU G – Brand/Rauchentw. Garage/Carport am Gebäude | |||
| Nummer: 029 Datum: 23.01.2026 Uhrzeit: 09:05 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 029 | 23.01.2026 | 09:05 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 028 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 21:19 Einsatzmeldung: TH K Y – Unterstützung Rettungsdienst | 028 | 22.01.2026 | 21:19 | TH K Y – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 027 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: TH WASSER R5 – Eisrettung auf See | 027 | 22.01.2026 | 16:35 | TH WASSER R5 – Eisrettung auf See | |||
| Nummer: 026 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 19:42 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Bauschuttcontainer | 026 | 19.01.2026 | 19:42 | FEU K – Brand/Rauchentw. Bauschuttcontainer | |||
| Nummer: 025 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 19:24 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Mülleimer im Freien | 025 | 19.01.2026 | 19:24 | FEU K – Brand/Rauchentw. Mülleimer im Freien | |||
| Nummer: 024 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 19:41 Einsatzmeldung: TH K Y – Unterstützung Rettungsdienst | 024 | 18.01.2026 | 19:41 | TH K Y – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 023 Datum: 18.01.2026 Uhrzeit: 12:52 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden in Gebäude | 023 | 18.01.2026 | 12:52 | TH K – Wasserschaden in Gebäude | |||
| Nummer: 022 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 23:36 Einsatzmeldung: FEU – Feuer im Keller | 022 | 16.01.2026 | 23:36 | FEU – Feuer im Keller | |||
| Nummer: 021 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 20:58 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden Gebäude | 021 | 16.01.2026 | 20:58 | TH K – Wasserschaden Gebäude | |||
| Nummer: 020 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 16:28 Einsatzmeldung: TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | 020 | 16.01.2026 | 16:28 | TH K – Person/en in festsitzendem Aufzug | |||
| Nummer: 019 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 18:08 Einsatzmeldung: THDRZF – Eisplatten lösen sich auf Dach | 019 | 13.01.2026 | 18:08 | THDRZF – Eisplatten lösen sich auf Dach | |||
| Nummer: 018 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 23:12 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 018 | 12.01.2026 | 23:12 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 017 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 19:50 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden Gebäude | 017 | 12.01.2026 | 19:50 | TH K – Wasserschaden Gebäude | |||
| Nummer: 016 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: THAUST – Öl/Benzinaustritt auf BAB, Polizei vor Ort | 016 | 12.01.2026 | 14:35 | THAUST – Öl/Benzinaustritt auf BAB, Polizei vor Ort | |||
| Nummer: 015 Datum: 12.01.2026 Uhrzeit: 11:37 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 015 | 12.01.2026 | 11:37 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 014 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 014 | 10.01.2026 | 18:50 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 013 Datum: 09.01.2026 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: TH – Mehrere PKW in Zwangslage | 013 | 09.01.2026 | 19:52 | TH – Mehrere PKW in Zwangslage | |||
| Nummer: 012 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 09:46 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 012 | 06.01.2026 | 09:46 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 011 Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 08:56 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 011 | 06.01.2026 | 08:56 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 010 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 11:16 Einsatzmeldung: TH K – Person in festsitzendem Aufzug | 010 | 05.01.2026 | 11:16 | TH K – Person in festsitzendem Aufzug | |||
| Nummer: 009 Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 10:57 Einsatzmeldung: FEU Y – Brand/Rauchentw. PKW, Person betroffen | 009 | 05.01.2026 | 10:57 | FEU Y – Brand/Rauchentw. PKW, Person betroffen | |||
| Nummer: 008 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 18:13 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden in Wohnung | 008 | 04.01.2026 | 18:13 | TH K – Wasserschaden in Wohnung | |||
| Nummer: 007 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 12:50 Einsatzmeldung: THAUST – Ölspur | 007 | 04.01.2026 | 12:50 | THAUST – Ölspur | |||
| Nummer: 006 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen auf Straße | 006 | 04.01.2026 | 10:37 | THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen auf Straße | |||
| Nummer: 005 Datum: 04.01.2026 Uhrzeit: 07:02 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 005 | 04.01.2026 | 07:02 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 004 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 11:57 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. PKW auf Straße außerorts | 004 | 03.01.2026 | 11:57 | FEU – Brand/Rauchentw. PKW auf Straße außerorts | |||
| Nummer: 003 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 003 | 01.01.2026 | 12:31 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 002 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 002 | 01.01.2026 | 09:56 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 001 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 07:51 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. Garage/Carport/Gartenhaus im Freien | 001 | 01.01.2026 | 07:51 | FEU – Brand/Rauchentw. Garage/Carport/Gartenhaus im Freien | |||
