
Einsätze 2026
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 199 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 16:33 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 199 | 08.06.2026 | 16:33 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 198 Datum: 05.06.2026 Uhrzeit: 07:22 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person in Gewässer | 198 | 05.06.2026 | 07:22 | TH WASSER Y – Person in Gewässer | |||
| Nummer: 197 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 23:37 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 197 | 04.06.2026 | 23:37 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 196 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: THAUST WASSER – Ölfilm auf Gewässer | 196 | 04.06.2026 | 12:43 | THAUST WASSER – Ölfilm auf Gewässer | |||
| Nummer: 195 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 195 | 04.06.2026 | 10:09 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 194 Datum: 03.06.2026 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. PKW auf Straße innerorts | 194 | 03.06.2026 | 16:38 | FEU K – Brand/Rauchentw. PKW auf Straße innerorts | |||
| Nummer: 193 Datum: 02.06.2026 Uhrzeit: 20:21 Einsatzmeldung: TH WASSER – Kuh in Stör | 193 | 02.06.2026 | 20:21 | TH WASSER – Kuh in Stör | |||
| Nummer: 192 Datum: 02.06.2026 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: THAUST – Austritt Betriebsstoffe nach VU | 192 | 02.06.2026 | 16:03 | THAUST – Austritt Betriebsstoffe nach VU | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 191 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: NOTF 11 DLK – Unterstützung Rettungsdienst | 191 | 29.05.2026 | 20:07 | NOTF 11 DLK – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 190 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 19:25 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 190 | 29.05.2026 | 19:25 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 189 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 12:44 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Mülleimer im Freien | 189 | 29.05.2026 | 12:44 | FEU K – Brand/Rauchentw. Mülleimer im Freien | |||
| Nummer: 188 Datum: 29.05.2026 Uhrzeit: 09:43 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 188 | 29.05.2026 | 09:43 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 187 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 20:50 Einsatzmeldung: THTIER – Schaf steckt fest | 187 | 28.05.2026 | 20:50 | THTIER – Schaf steckt fest | |||
| Nummer: 186 Datum: 28.05.2026 Uhrzeit: 15:02 Einsatzmeldung: THTIER G – Kuh steckt im Schlick fest | 186 | 28.05.2026 | 15:02 | THTIER G – Kuh steckt im Schlick fest | |||
| Nummer: 185 Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Ertrinkungsunfall auf Fluss/Kanal | 185 | 27.05.2026 | 15:40 | TH WASSER Y – Ertrinkungsunfall auf Fluss/Kanal | |||
| Nummer: 184 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Ertrinkungsunfall in See | 184 | 26.05.2026 | 15:47 | TH WASSER Y – Ertrinkungsunfall in See | |||
| Nummer: 183 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 183 | 26.05.2026 | 10:09 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 182 Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: FEU G – Feuer auf Recyclinghof, starke Rauchentwicklung | 182 | 25.05.2026 | 15:29 | FEU G – Feuer auf Recyclinghof, starke Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 181 Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 13:39 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Holzstumpf im Freien | 181 | 25.05.2026 | 13:39 | FEU K – Brand/Rauchentw. Holzstumpf im Freien | |||
| Nummer: 180 Datum: 25.05.2026 Uhrzeit: 04:04 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. Gartenhaus im Freien | 180 | 25.05.2026 | 04:04 | FEU – Brand/Rauchentw. Gartenhaus im Freien | |||
| Nummer: 179 Datum: 23.05.2026 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 179 | 23.05.2026 | 17:29 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 178 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 20:35 Einsatzmeldung: TH K – Unterstützung Rettungsdienst | 178 | 22.05.2026 | 20:35 | TH K – Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 177 Datum: 22.05.2026 Uhrzeit: 17:35 Einsatzmeldung: NIL – Lageerkundung | 177 | 22.05.2026 | 17:35 | NIL – Lageerkundung | |||
| Nummer: 176 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 176 | 20.05.2026 | 13:24 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 175 Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: TH – PKW vs. Hindernis auf Straße, Fahrzeugsicherung | 175 | 19.05.2026 | 12:13 | TH – PKW vs. Hindernis auf Straße, Fahrzeugsicherung | |||
| Nummer: 174 Datum: 17.05.2026 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden Keller | 174 | 17.05.2026 | 16:00 | TH K – Wasserschaden Keller | |||
| Nummer: 173 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Mülleimer im Freien | 173 | 15.05.2026 | 17:07 | FEU K – Brand/Rauchentw. Mülleimer im Freien | |||
| Nummer: 172 Datum: 15.05.2026 Uhrzeit: 00:27 Einsatzmeldung: THPDRZS – Person droht zu springen | 172 | 15.05.2026 | 00:27 | THPDRZS – Person droht zu springen | |||
| Nummer: 171 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 171 | 14.05.2026 | 19:39 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 170 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: THTV – Tür öffnen, Herd eingeschaltet | 170 | 14.05.2026 | 12:33 | THTV – Tür öffnen, Herd eingeschaltet | |||
| Nummer: 169 Datum: 12.05.2026 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 169 | 12.05.2026 | 09:53 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 168 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 23:36 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. Gebäude | 168 | 11.05.2026 | 23:36 | FEU – Brand/Rauchentw. Gebäude | |||
| Nummer: 167 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 20:24 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 167 | 11.05.2026 | 20:24 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 166 Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: THTIER K – 3 Babyvögel im Schornstein | 166 | 09.05.2026 | 17:55 | THTIER K – 3 Babyvögel im Schornstein | |||
| Nummer: 165 Datum: 09.05.2026 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Hecke/ Busch | 165 | 09.05.2026 | 13:17 | FEU K – Brand/Rauchentw. Hecke/ Busch | |||
| Nummer: 164 Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 00:06 Einsatzmeldung: FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 164 | 08.05.2026 | 00:06 | FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 163 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 23:20 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 163 | 07.05.2026 | 23:20 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 162 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 23:05 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 162 | 07.05.2026 | 23:05 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 161 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: TH K – Tragehilfe Rettungsdienst | 161 | 07.05.2026 | 14:17 | TH K – Tragehilfe Rettungsdienst | |||
| Nummer: 160 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Müllbehälter im Freien | 160 | 07.05.2026 | 12:43 | FEU K – Brennt Müllbehälter im Freien | |||
| Nummer: 159 Datum: 07.05.2026 Uhrzeit: 02:42 Einsatzmeldung: FEU – Verpuffung/Explosion MFH | 159 | 07.05.2026 | 02:42 | FEU – Verpuffung/Explosion MFH | |||
| Nummer: 158 Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: THTIER – Schaf in Dörnergestrüpp verfangen | 158 | 06.05.2026 | 12:21 | THTIER – Schaf in Dörnergestrüpp verfangen | |||
| Nummer: 157 Datum: 05.05.2026 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden, undichter Hydrant | 157 | 05.05.2026 | 20:41 | TH K – Wasserschaden, undichter Hydrant | |||
| Nummer: 156 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: FEU AUS – Mülleimer hat gebrannt, wurde gelöscht | 156 | 04.05.2026 | 16:43 | FEU AUS – Mülleimer hat gebrannt, wurde gelöscht | |||
| Nummer: 155 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 20:44 Einsatzmeldung: FEU 2 – Dachstuhlbrand, Anforderung DLK | 155 | 02.05.2026 | 20:44 | FEU 2 – Dachstuhlbrand, Anforderung DLK | |||
| Nummer: 154 Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: FEU – Brand/ Rauchentwicklung Mülltonne an Fassade | 154 | 02.05.2026 | 19:49 | FEU – Brand/ Rauchentwicklung Mülltonne an Fassade | |||
| Nummer: 153 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 01:45 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 153 | 01.05.2026 | 01:45 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 152 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 01:41 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Person in Gewässer | 152 | 01.05.2026 | 01:41 | TH WASSER Y – Person in Gewässer | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 151 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung unklarer Warnton / Melder | 151 | 30.04.2026 | 13:23 | FEU K RWM – Auslösung unklarer Warnton / Melder | |||
| Nummer: 150 Datum: 30.04.2026 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: TH K – Person/en eingeschlossen in Aufzug | 150 | 30.04.2026 | 12:10 | TH K – Person/en eingeschlossen in Aufzug | |||
| Nummer: 149 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 00:51 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 149 | 29.04.2026 | 00:51 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 148 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 148 | 27.04.2026 | 17:55 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 147 Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 147 | 26.04.2026 | 07:56 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 146 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 19:52 Einsatzmeldung: FEU 2 – Gebäudebrand, Anforderung DLK | 146 | 25.04.2026 | 19:52 | FEU 2 – Gebäudebrand, Anforderung DLK | |||
| Nummer: 145 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 14:57 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – Boot gekentert, 2 Personen im Wasser | 145 | 25.04.2026 | 14:57 | TH WASSER Y – Boot gekentert, 2 Personen im Wasser | |||
| Nummer: 144 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 22:25 Einsatzmeldung: FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 144 | 24.04.2026 | 22:25 | FEU K BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 143 Datum: 23.04.2026 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: TH X Y – Verätzung mit Flusssäure | 143 | 23.04.2026 | 11:36 | TH X Y – Verätzung mit Flusssäure | |||
| Nummer: 142 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: FEU WALD – Brand/Rauchentw. Wald 10-100qm | 142 | 22.04.2026 | 16:58 | FEU WALD – Brand/Rauchentw. Wald 10-100qm | |||
| Nummer: 141 Datum: 22.04.2026 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 141 | 22.04.2026 | 11:39 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 140 Datum: 21.04.2026 Uhrzeit: 09:24 Einsatzmeldung: TH G Y – Nutzfahrzeug auf BAB überschlagen und Böschung herabgestürzt, 1x PKL | 140 | 21.04.2026 | 09:24 | TH G Y – Nutzfahrzeug auf BAB überschlagen und Böschung herabgestürzt, 1x PKL | |||
| Nummer: 139 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 09:47 Einsatzmeldung: FEU Y – Brand KFZ Werkstatt, eine Person im Gebäude | 139 | 20.04.2026 | 09:47 | FEU Y – Brand KFZ Werkstatt, eine Person im Gebäude | |||
| Nummer: 138 Datum: 18.04.2026 Uhrzeit: 08:31 Einsatzmeldung: THTIER K – Katze auf Baum, 4m Höhe | 138 | 18.04.2026 | 08:31 | THTIER K – Katze auf Baum, 4m Höhe | |||
| Nummer: 137 Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 23:29 Einsatzmeldung: TH BAHN Y – Person überrollt/eingeklemmt unter Schienenfahrzeug | 137 | 16.04.2026 | 23:29 | TH BAHN Y – Person überrollt/eingeklemmt unter Schienenfahrzeug | |||
| Nummer: 136 Datum: 15.04.2026 Uhrzeit: 13:44 Einsatzmeldung: TH K Y – Auslösung eCall | 136 | 15.04.2026 | 13:44 | TH K Y – Auslösung eCall | |||
| Nummer: 135 Datum: 14.04.2026 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: TH K – Kind in PKW eingeschlossen | 135 | 14.04.2026 | 11:59 | TH K – Kind in PKW eingeschlossen | |||
| Nummer: 134 Datum: 12.04.2026 Uhrzeit: 21:17 Einsatzmeldung: NOTF 02 TV – Notfall Tür verschlossen | 134 | 12.04.2026 | 21:17 | NOTF 02 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 133 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 20:22 Einsatzmeldung: FEU Y – Mehrere ausgelöste RWM, Brandgeruch, MFH | 133 | 11.04.2026 | 20:22 | FEU Y – Mehrere ausgelöste RWM, Brandgeruch, MFH | |||
| Nummer: 132 Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 17:47 Einsatzmeldung: NOTF 01 BAB – Absicherung Rettungsdienst | 132 | 11.04.2026 | 17:47 | NOTF 01 BAB – Absicherung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 131 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 18:16 Einsatzmeldung: THAUST K – Ölspur, Anforderung durch Polizei | 131 | 10.04.2026 | 18:16 | THAUST K – Ölspur, Anforderung durch Polizei | |||
| Nummer: 130 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 23:49 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 130 | 09.04.2026 | 23:49 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 129 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 08:32 Einsatzmeldung: NOTF 01 BAB – Absicherung Rettungsdienst | 129 | 09.04.2026 | 08:32 | NOTF 01 BAB – Absicherung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 128 Datum: 09.04.2026 Uhrzeit: 05:01 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 128 | 09.04.2026 | 05:01 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 127 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 13:29 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Mülltonne im Freien | 127 | 08.04.2026 | 13:29 | FEU K – Brand/Rauchentw. Mülltonne im Freien | |||
| Nummer: 126 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 11:00 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 126 | 08.04.2026 | 11:00 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 125 Datum: 06.04.2026 Uhrzeit: 19:39 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 125 | 06.04.2026 | 19:39 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 124 Datum: 05.04.2026 Uhrzeit: 13:05 Einsatzmeldung: TH K – Baum gefallen auf Straße | 124 | 05.04.2026 | 13:05 | TH K – Baum gefallen auf Straße | |||
| Nummer: 123 Datum: 04.04.2026 Uhrzeit: 14:33 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. Wiese/Ödland >100qm | 123 | 04.04.2026 | 14:33 | FEU – Brand/Rauchentw. Wiese/Ödland >100qm | |||
| Nummer: 122 Datum: 03.04.2026 Uhrzeit: 20:07 Einsatzmeldung: TH WASSER Y – PKW im Hafen gefahren und gesunken | 122 | 03.04.2026 | 20:07 | TH WASSER Y – PKW im Hafen gefahren und gesunken | |||
| Nummer: 121 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: THAUST K – Kraftstoffaustritt aus Baumaschine | 121 | 02.04.2026 | 18:55 | THAUST K – Kraftstoffaustritt aus Baumaschine | |||
| Nummer: 120 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 120 | 02.04.2026 | 16:18 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 119 Datum: 02.04.2026 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 119 | 02.04.2026 | 14:15 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 118 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 20:29 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 118 | 30.03.2026 | 20:29 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 117 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 15:58 Einsatzmeldung: NOTF 01 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | 117 | 30.03.2026 | 15:58 | NOTF 01 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | |||
| Nummer: 116 Datum: 30.03.2026 Uhrzeit: 08:26 Einsatzmeldung: NOTF 01 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | 116 | 30.03.2026 | 08:26 | NOTF 01 DLK – Unterstützung Rettungsdienst mit DLK | |||
| Nummer: 115 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 21:22 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/ Wasserrohrbruch | 115 | 29.03.2026 | 21:22 | TH K – Wasserschaden durch Haushaltsgerät/ Wasserrohrbruch | |||
| Nummer: 114 Datum: 29.03.2026 Uhrzeit: 05:44 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 114 | 29.03.2026 | 05:44 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 113 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: TH K – Person/en eingeschlossen in Aufzug | 113 | 26.03.2026 | 11:38 | TH K – Person/en eingeschlossen in Aufzug | |||
| Nummer: 112 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: TH K – Person/en eingeschlossen in Aufzug | 112 | 25.03.2026 | 17:17 | TH K – Person/en eingeschlossen in Aufzug | |||
| Nummer: 111 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 10:27 Einsatzmeldung: THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen | 111 | 25.03.2026 | 10:27 | THDRZF – Ast/Baum droht zu fallen | |||
| Nummer: 110 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: THAUST – Austritt Betriebsstoffe nach VU, PKW vs. PKW | 110 | 25.03.2026 | 10:24 | THAUST – Austritt Betriebsstoffe nach VU, PKW vs. PKW | |||
| Nummer: 109 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: TH K – Sicherungsarbeiten <3m Höhe, Dachverkleidung in Tunnel löst sich | 109 | 25.03.2026 | 10:20 | TH K – Sicherungsarbeiten <3m Höhe, Dachverkleidung in Tunnel löst sich | |||
| Nummer: 108 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 09:48 Einsatzmeldung: TH K – Ast/Baum gefallen auf 2 Fahrzeuge | 108 | 25.03.2026 | 09:48 | TH K – Ast/Baum gefallen auf 2 Fahrzeuge | |||
| Nummer: 107 Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 01:36 Einsatzmeldung: THAUST K – Ölspur | 107 | 25.03.2026 | 01:36 | THAUST K – Ölspur | |||
| Nummer: 106 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 23:03 Einsatzmeldung: FEU R5 – Küchenbrand MFH | 106 | 24.03.2026 | 23:03 | FEU R5 – Küchenbrand MFH | |||
| Nummer: 105 Datum: 24.03.2026 Uhrzeit: 22:00 Einsatzmeldung: THGAS HAUS – Gasgeruch MFH | 105 | 24.03.2026 | 22:00 | THGAS HAUS – Gasgeruch MFH | |||
| Nummer: 104 Datum: 21.03.2026 Uhrzeit: 09:52 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 104 | 21.03.2026 | 09:52 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 103 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: FEU K – Brennt Mülleimer | 103 | 20.03.2026 | 21:13 | FEU K – Brennt Mülleimer | |||
| Nummer: 102 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 102 | 20.03.2026 | 21:00 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 101 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 101 | 20.03.2026 | 17:02 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 100 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 04:50 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 100 | 20.03.2026 | 04:50 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 099 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 08:25 Einsatzmeldung: TH G XY – Tanklaster im Graben | 099 | 19.03.2026 | 08:25 | TH G XY – Tanklaster im Graben | |||
| Nummer: 098 Datum: 19.03.2026 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 098 | 19.03.2026 | 07:26 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 097 Datum: 17.03.2026 Uhrzeit: 11:55 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 097 | 17.03.2026 | 11:55 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 096 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 01:09 Einsatzmeldung: NOTF 11 BAB – Absicherung Rettungsdienst | 096 | 15.03.2026 | 01:09 | NOTF 11 BAB – Absicherung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 095 Datum: 15.03.2026 Uhrzeit: 00:56 Einsatzmeldung: TH K – Wasserschaden in Büro | 095 | 15.03.2026 | 00:56 | TH K – Wasserschaden in Büro | |||
| Nummer: 094 Datum: 11.03.2026 Uhrzeit: 02:18 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmledeanlage | 094 | 11.03.2026 | 02:18 | FEU BMA – Auslösung Brandmledeanlage | |||
| Nummer: 093 Datum: 10.03.2026 Uhrzeit: 01:35 Einsatzmeldung: FEU – Brand/Rauchentw. Müllcontainer/-tonne am Gebäude | 093 | 10.03.2026 | 01:35 | FEU – Brand/Rauchentw. Müllcontainer/-tonne am Gebäude | |||
| Nummer: 092 Datum: 09.03.2026 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 092 | 09.03.2026 | 11:50 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 091 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 21:34 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Müllcontainer/-tonne im Freien | 091 | 07.03.2026 | 21:34 | FEU K – Brand/Rauchentw. Müllcontainer/-tonne im Freien | |||
| Nummer: 090 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 090 | 07.03.2026 | 13:48 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 089 Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | 089 | 07.03.2026 | 09:35 | NOTF 11 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 088 Datum: 06.03.2026 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | 088 | 06.03.2026 | 15:40 | FEU K RWM – Auslösung Rauchwarnmelder | |||
| Nummer: 087 Datum: 05.03.2026 Uhrzeit: 00:06 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 087 | 05.03.2026 | 00:06 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 086 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: THPDRZS – Person droht zu springen/fallen | 086 | 04.03.2026 | 11:59 | THPDRZS – Person droht zu springen/fallen | |||
| Nummer: 085 Datum: 03.03.2026 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 085 | 03.03.2026 | 12:25 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 084 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: FEU – Brandgeruch | 084 | 02.03.2026 | 20:42 | FEU – Brandgeruch | |||
| Nummer: 083 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | 083 | 02.03.2026 | 15:07 | NOTF 01 TV – Notfall Tür verschlossen | |||
| Nummer: 082 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 07:42 Einsatzmeldung: FEU K – Brand/Rauchentw. Mülleimer im Freien | 082 | 02.03.2026 | 07:42 | FEU K – Brand/Rauchentw. Mülleimer im Freien | |||
| Nummer: 081 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 19:48 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 081 | 01.03.2026 | 19:48 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
| Nummer: 080 Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 09:53 Einsatzmeldung: TH K – Baum auf Straße | 080 | 01.03.2026 | 09:53 | TH K – Baum auf Straße | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 079 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 23:28 Einsatzmeldung: FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | 079 | 28.02.2026 | 23:28 | FEU BMA – Auslösung Brandmeldeanlage | |||
